Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2008


Temperatura máxima:21ºC @ 2008-02-27 15:05:00
Temperatura minima:5.6ºC @ 2008-02-01 06:45:00
Temperatura media:12.33ºC
Barometro máximo:1033.8 hPA @ 2008-02-17 11:10:00
Barometro mínimo:1011.4 hPA @ 2008-02-04 05:40:00
Barometro medio:1024.63 hPa
Humedad máxima:92% @ 2008-02-18 23:55:00
Humedad mínimo:33% @ 2008-02-05 13:55:00
Humedad media:73.43 %
Indice de calor máximo:20.6ºC @ 2008-02-27 15:25:00
Indice de calor mínimo:5.3ºC @ 2008-02-01 06:45:00
Indice de calor medio:12.00ºC
Punto de rocio máximo:13.3ºC @ 2008-02-27 15:25:00
Punto de rocio mínimo:-0.3ºC @ 2008-02-02 06:55:00
Punto de rocio medio:7.41 ºC
Sensacion de frio máxima:21ºC @ 2008-02-27 15:05:00
Sensacion de frio mínima:5.6ºC @ 2008-02-01 06:40:00
Sensacion de frio media:12.17 ºC
Lluvia total:31.38 mm.
Tasa de lluvia máxima:51.8 mm/hr @ 2008-02-28 22:30:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):4
Racha máxima de viento:41.8 km/h (Nº) @ 2008-02-15 09:40:00
Viento promedio:3.88 km/h
Direccion promedio del viento:215º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2008-02-01 18.1 5.7 13.1 80 35 58 1023.4 1013.6 1017.0 0.0 0 29 4.4 187
2008-02-02 16.2 10.3 13.2 82 37 54 1019.2 1014 1016.3 0.0 0 25.7 4.9 211
2008-02-03 16.1 8.7 13.0 87 53 70 1019.1 1013.2 1015.4 0.0 0 30.6 4.1 173
2008-02-04 17.2 11.4 14.6 73 35 49 1023.2 1011.4 1017.0 0.0 0 35.4 8.6 249
2008-02-05 18.5 10.2 14.3 69 33 49 1027.4 1023.3 1024.9 0.0 0 22.5 6.2 217
2008-02-06 16.9 8.2 12.3 81 39 59 1032.5 1027.6 1030.3 0.0 0 17.7 1.5 231
2008-02-07 18.1 7.1 13.5 84 41 54 1033.2 1029.9 1031.3 0.0 0 27.4 3.6 210
2008-02-08 14.2 7.8 11.5 80 53 73 1031.2 1028.6 1029.6 0.0 0 19.3 3.7 277
2008-02-09 14.5 8.4 11.6 83 59 74 1030.5 1028.6 1029.4 0.0 0 19.3 4.3 232
2008-02-10 13.6 6.6 10.8 86 54 70 1030.1 1027.7 1028.9 0.0 0 19.3 4.4 250
2008-02-11 12.8 6.8 10.9 83 60 67 1027.9 1025.1 1026.4 0.0 0 19.3 3.3 220
2008-02-12 12.6 8.7 10.7 88 62 74 1027.6 1024.6 1026.0 2.3 14 22.5 3.0 206
2008-02-13 14.7 9.1 11.5 80 49 70 1027.9 1025.3 1026.8 0.8 0 33.8 6.7 128
2008-02-14 15.9 11.6 13.4 78 64 72 1026.3 1022.1 1024.0 0.0 0 33.8 9.8 84
2008-02-15 13.5 9.9 12.4 85 63 79 1026.6 1022 1023.9 0.5 2 41.8 7.8 150
2008-02-16 15.6 7.5 11.4 90 54 71 1032.8 1026.7 1030.2 0.0 0 20.9 3.0 168
2008-02-17 13.7 7.8 11.6 84 64 74 1033.8 1030.3 1032.0 0.0 0 30.6 6.0 140
2008-02-18 13.7 10.9 12.3 92 73 89 1030.7 1021.5 1024.9 11.5 7.6 19.3 3.2 249
2008-02-19 15.3 11.7 12.5 92 73 86 1021.4 1018.4 1019.8 0.8 1.5 25.7 5.7 299
2008-02-20 14.8 11.1 13.2 92 75 84 1024.6 1017.7 1021.1 0.0 0 25.7 3.9 300
2008-02-21 14.6 10.6 12.9 91 70 83 1029.8 1024.7 1027.1 0.3 0 19.3 3.4 261
2008-02-22 16.8 7.7 13.5 89 51 67 1031.1 1028.7 1030.0 0.0 0 16.1 2.7 233
2008-02-23 16.4 7.8 12.2 88 62 75 1030.5 1022.8 1028.0 0.0 0 22.5 3.0 162
2008-02-24 12.3 10.1 11.8 92 84 89 1025.9 1021.5 1023.3 11.8 7.4 20.9 4.7 268
2008-02-25 15.9 11.2 13.3 87 70 81 1023.2 1021.1 1022.1 0.0 0 19.3 4.0 297
2008-02-26 19.1 11.1 14.8 89 62 75 1023 1019.7 1021.6 0.0 0 22.5 3.8 215
2008-02-27 21.0 9.7 15.8 92 48 73 1022.5 1019.1 1020.7 0.0 0 25.7 4.0 162
2008-02-28 17.0 11.6 13.5 92 69 85 1024.4 1019 1021.5 2.0 51.8 16.1 2.8 231
2008-02-29 18.3 11.6 14.1 91 65 82 1026.7 1023.4 1025.1 0.0 0 16.1 1.9 195

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)