Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

08/2010


Temperatura máxima:40.6ºC @ 2010-08-27 15:30:00
Temperatura minima:18.7ºC @ 2010-08-14 06:40:00
Temperatura media:26.27ºC
Barometro máximo:1023.2 hPA @ 2010-08-21 12:25:00
Barometro mínimo:1006.8 hPA @ 2010-08-23 19:40:00
Barometro medio:1013.76 hPa
Humedad máxima:91% @ 2010-08-14 08:25:00
Humedad mínimo:16% @ 2010-08-24 04:50:00
Humedad media:63.58 %
Indice de calor máximo:42.2ºC @ 2010-08-27 15:35:00
Indice de calor mínimo:19.1ºC @ 2010-08-08 06:25:00
Indice de calor medio:27.29ºC
Punto de rocio máximo:22.9ºC @ 2010-08-12 02:20:00
Punto de rocio mínimo:1.9ºC @ 2010-08-24 03:55:00
Punto de rocio medio:18.09 ºC
Sensacion de frio máxima:40.6ºC @ 2010-08-27 15:25:00
Sensacion de frio mínima:18.4ºC @ 2010-08-14 03:15:00
Sensacion de frio media:26.21 ºC
Lluvia total:141.85 mm.
Tasa de lluvia máxima:281.4 mm/hr @ 2010-08-13 13:30:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):4
Racha máxima de viento:48.3 km/h (SSEº) @ 2010-08-08 19:05:00
Viento promedio:5.49 km/h
Direccion promedio del viento:176º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg diravg
2010-08-01 25.2 23.7 24.6 71 63 67 1014 1013.4 1013.7 0.0 0 32.2 8.9 152
2010-08-02 31.9 21.4 27.5 77 39 58 1013.9 1009.3 1012.0 0.0 0 30.6 7.4 117
2010-08-03 29.7 24.4 26.4 81 50 69 1015 1012.4 1013.9 0.0 0 22.5 5.2 209
2010-08-04 30.7 22.4 26.4 82 53 66 1014.1 1008 1011.1 0.0 0 41.8 8.5 161
2010-08-05 32.3 22.9 27.8 76 30 51 1011.4 1008.9 1010.0 0.0 0 30.6 6.4 138
2010-08-06 30.2 21.6 26.2 82 50 63 1015.1 1011.3 1013.5 0.0 0 30.6 7.1 125
2010-08-07 31.4 21.6 27.1 82 24 52 1017.2 1015.2 1016.2 0.0 0 35.4 8.5 122
2010-08-08 31.6 19.7 26.3 72 25 49 1017 1013.4 1015.5 0.0 0 48.3 10.1 156
2010-08-09 35.5 23.3 30.1 75 19 37 1016.1 1011.7 1013.6 0.0 0 32.2 7.6 162
2010-08-10 34.3 22.3 28.3 80 22 50 1018.4 1011.9 1014.2 2.5 13.5 38.6 5.7 181
2010-08-11 35.5 23.1 29.7 80 30 56 1014.3 1010.7 1012.9 0.3 1.3 30.6 4.5 233
2010-08-12 30.6 24.2 26.8 85 48 71 1012.9 1010 1011.9 0.0 0 25.7 4.7 289
2010-08-13 27.7 19.4 23.2 89 55 80 1013.4 1011 1012.3 52.5 281.4 38.6 5.7 203
2010-08-14 25.9 18.7 22.2 91 58 76 1014.2 1011.6 1013.0 81.2 166.4 29 6.0 182
2010-08-15 27.9 20.8 24.3 85 56 71 1016 1012.5 1013.9 0.0 0 41.8 7.7 142
2010-08-16 27.7 21.3 23.4 87 58 78 1018.8 1015.8 1017.5 1.3 2.3 25.7 3.9 244
2010-08-17 28.6 20.7 25.4 89 46 64 1018.7 1013.5 1016.0 0.0 0 29 7.0 138
2010-08-18 31.2 20.2 25.8 85 39 65 1014.5 1009 1011.5 0.0 0 41.8 7.4 155
2010-08-19 29.2 21.9 25.0 88 60 75 1015.1 1010.5 1012.1 1.3 16.3 30.6 4.1 197
2010-08-20 30.9 20.9 25.9 86 47 69 1021.3 1015.1 1018.0 0.0 0 17.7 3.0 266
2010-08-21 33.1 23.3 27.0 83 45 68 1023.2 1020.2 1021.6 0.0 0 25.7 4.8 206
2010-08-22 31.6 20.2 27.5 86 42 62 1021 1012.2 1015.5 0.0 0 46.7 11.5 140
2010-08-23 36.8 21.4 30.0 80 27 56 1013.2 1006.8 1009.5 0.0 0 32.2 6.7 130
2010-08-24 36.7 25.1 31.1 75 16 32 1014.9 1008.4 1010.9 0.0 0 30.6 5.5 215
2010-08-25 32.9 23.9 27.5 84 51 68 1017.6 1014.9 1016.0 0.0 0 30.6 6.4 196
2010-08-26 34.9 21.6 29.4 82 25 48 1016.7 1011 1013.9 0.0 0 45.1 8.5 158
2010-08-27 40.6 23.8 32.9 60 18 37 1011.6 1007.6 1009.8 0.0 0 22.5 4.6 135
2010-08-28 30.4 24.3 27.5 78 43 64 1014.9 1009.9 1013.2 0.0 0 22.5 5.6 180
2010-08-29 29.4 22.9 25.7 82 54 69 1016.1 1012.7 1014.5 0.0 0 40.2 8.3 153
2010-08-30 30.8 22.0 26.1 80 49 66 1014.5 1010.7 1013.0 0.0 0 29 5.0 147
2010-08-31 27.7 21.4 24.7 84 53 67 1013.7 1011.2 1012.6 0.0 0 46.7 6.6 146

tmax, tmin, tavg (ºC), hmax, hmin, havg (%), bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr), vmax, vavg (km/h)