Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

03/2017


Temperatura máxima:29.3ºC @ 2017-03-09 15:35:00
Temperatura minima:6.4ºC @ 2017-03-25 02:50:00
Temperatura media:15.11ºC
Barometro máximo:1027.7 hPA @ 2017-03-14 12:35:00
Barometro mínimo:999.3 hPA @ 2017-03-03 19:05:00
Barometro medio:1018.06 hPa
Humedad máxima:96% @ 2017-03-13 11:45:00
Humedad mínimo:26% @ 2017-03-09 15:25:00
Humedad media:68.04 %
Indice de calor máximo:28.6ºC @ 2017-03-09 14:20:00
Indice de calor mínimo:6.3ºC @ 2017-03-25 02:45:00
Indice de calor medio:14.72ºC
Radiación solar total:1474330 W/m2
Radiación solar promedio:165.92 W/m2
Radiación solar máxima:1034 W/m2 @ 2017-03-26 15:10:00
Punto de rocio máximo:15.4ºC @ 2017-03-11 15:45:00
Punto de rocio mínimo:-1.9ºC @ 2017-03-23 13:25:00
Punto de rocio medio:8.73 ºC
Sensacion de frio máxima:29.3ºC @ 2017-03-09 15:25:00
Sensacion de frio mínima:6.2ºC @ 2017-03-04 07:10:00
Sensacion de frio media:15.06 ºC
Lluvia total:125.4 mm.
Tasa de lluvia máxima:58.4 mm/hr @ 2017-03-13 10:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:45.1 km/h (SWº) @ 2017-03-04 07:05:00
Viento promedio:2.34 km/h
Direccion promedio del viento:204º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2017-03-01 19.5 10.7 15.1 78 49 64 1020.1 1016.1 1018.1 0.0 0 33.8 3.6 33549 117 652
2017-03-02 20.7 8.6 14.0 92 50 73 1019.8 1015.3 1017.7 0.0 0 22.5 1.2 34508 120 645
2017-03-03 16.9 8.8 12.8 94 61 81 1016.8 999.3 1008.0 2.6 24.6 37 4.2 33717 117 582
2017-03-04 13.4 8.8 11.0 81 44 59 1012.6 1004 1008.3 0.0 0 45.1 5.5 19468 68 601
2017-03-05 21.8 8.1 15.1 70 47 56 1020.7 1012.7 1016.9 0.0 0 22.5 2.7 37366 130 738
2017-03-06 24.9 15.6 19.4 68 42 56 1022.4 1017.6 1019.7 0.0 0 30.6 3.5 40702 142 688
2017-03-07 26.2 16.6 20.8 56 28 45 1023.1 1018.5 1021.1 0.0 0 29 3.9 40789 142 722
2017-03-08 21.5 12.9 17.6 82 45 59 1026.5 1021.4 1024.4 0.0 0 22.5 2.2 40213 140 713
2017-03-09 29.3 10.2 19.3 82 26 55 1026.3 1020.3 1023.4 0.0 0 16.1 0.7 44427 155 739
2017-03-10 28.8 13.8 20.7 81 28 46 1020.9 1016.1 1018.8 0.0 0 19.3 1.6 45898 160 743
2017-03-11 24.7 11.3 16.4 92 52 78 1018.8 1012.8 1016.1 0.0 0 20.9 1.4 43480 151 792
2017-03-12 21.2 11.5 15.9 93 51 74 1016.5 1010.9 1013.7 6.8 23 30.6 2.3 41193 144 741
2017-03-13 13.1 8.0 10.7 96 90 94 1023.1 1013.3 1016.7 115.8 58.4 37 4.8 1955 7 40
2017-03-14 15.9 12.0 13.7 92 75 86 1027.7 1022.8 1025.7 0.0 0 25.7 2.5 28310 99 712
2017-03-15 16.6 11.1 13.4 92 70 84 1027.1 1023.8 1025.3 0.0 0 19.3 1.3 39445 137 1007
2017-03-16 18.1 9.3 13.5 93 58 82 1024.6 1021.1 1023.0 0.0 0 14.5 0.9 60274 210 927
2017-03-17 17.5 8.0 12.3 95 68 84 1023.5 1020.5 1022.0 0.0 0 14.5 0.8 49261 172 915
2017-03-18 22.0 7.7 14.1 94 41 73 1022.3 1017.6 1020.2 0.2 0 22.5 1.3 63920 223 826
2017-03-19 22.6 9.3 15.8 85 40 62 1019.2 1013.2 1016.4 0.0 0 24.1 1.6 67268 234 842
2017-03-20 22.4 11.7 15.9 86 43 71 1014.6 1011.2 1013.2 0.0 0 16.1 1.0 63064 220 811
2017-03-21 20.9 10.7 15.4 93 65 81 1014.8 1011.8 1012.9 0.0 0 14.5 0.6 52393 183 763
2017-03-22 20.8 13.2 17.1 75 42 56 1014.5 1008.7 1011.9 0.0 0 27.4 2.8 41414 144 924
2017-03-23 15.8 9.0 12.5 75 32 51 1012.7 1008.4 1010.1 0.0 0 24.1 2.5 50557 176 877
2017-03-24 14.7 8.1 10.5 78 45 58 1013.7 1011.9 1012.8 0.0 0 14.5 1.2 31790 111 664
2017-03-25 18.3 6.4 12.8 80 35 58 1016.7 1013 1014.7 0.0 0 33.8 4.0 73096 255 887
2017-03-26 18.7 8.0 13.8 90 49 73 1017.7 1014.6 1016.1 0.0 0 24.1 1.8 64923 236 1034
2017-03-27 19.7 12.4 15.0 90 48 76 1022.6 1015.2 1018.5 0.0 0 27.4 2.6 55563 194 967
2017-03-28 21.4 10.4 15.5 91 46 77 1026.9 1022.7 1024.9 0.0 0 17.7 1.8 68342 238 879
2017-03-29 22.3 10.2 16.0 92 51 72 1027.1 1023.7 1025.7 0.0 0 25.7 2.2 71466 249 885
2017-03-30 20.9 9.4 15.9 81 32 58 1025.3 1022.4 1024.0 0.0 0 29 3.8 72949 254 914
2017-03-31 22.1 9.5 16.1 85 48 67 1023.3 1014.9 1019.6 0.0 0 29 2.2 63030 220 1027

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)