Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

05/2018


Temperatura máxima:28.6ºC @ 2018-05-31 16:45:00
Temperatura minima:8.2ºC @ 2018-05-02 07:45:00
Temperatura media:19.36ºC
Barometro máximo:1018.6 hPA @ 2018-05-13 12:25:00
Barometro mínimo:1005.7 hPA @ 2018-05-09 19:10:00
Barometro medio:1013.38 hPa
Humedad máxima:94% @ 2018-05-26 08:10:00
Humedad mínimo:20% @ 2018-05-02 15:05:00
Humedad media:66.85 %
Indice de calor máximo:28.6ºC @ 2018-05-22 13:40:00
Indice de calor mínimo:8.1ºC @ 2018-05-02 07:40:00
Indice de calor medio:19.29ºC
Radiación solar total:2380705 W/m2
Radiación solar promedio:267.56 W/m2
Radiación solar máxima:1218 W/m2 @ 2018-05-30 14:00:00
Punto de rocio máximo:18.5ºC @ 2018-05-27 18:15:00
Punto de rocio mínimo:-0.1ºC @ 2018-05-02 15:05:00
Punto de rocio medio:12.58 ºC
Sensacion de frio máxima:28.6ºC @ 2018-05-31 16:40:00
Sensacion de frio mínima:8.2ºC @ 2018-05-02 07:40:00
Sensacion de frio media:19.36 ºC
Lluvia total:9.8 mm.
Tasa de lluvia máxima:52.2 mm/hr @ 2018-05-30 13:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:37 km/h (ESEº) @ 2018-05-09 15:25:00
Viento promedio:1.96 km/h
Direccion promedio del viento:180º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2018-05-01 18.6 11.3 14.8 75 45 57 1013.8 1011.6 1012.7 0.0 0 20.9 1.9 85752 299 983
2018-05-02 24.8 8.2 15.9 84 20 57 1013.9 1009.8 1012.1 0.0 0 27.4 1.4 75441 263 1037
2018-05-03 24.7 15.1 19.6 60 38 45 1010.8 1008.1 1009.8 0.0 0 33.8 3.3 82273 287 1142
2018-05-04 21.7 13.1 16.8 83 39 62 1015 1010.2 1011.9 0.2 0 14.5 1.4 65829 229 1000
2018-05-05 24.2 13.1 18.0 80 45 63 1017.3 1013.7 1014.9 0.0 0 22.5 1.1 58386 203 1165
2018-05-06 25.4 12.8 18.9 84 46 66 1017.5 1015.2 1016.3 0.0 0 25.7 1.4 79122 276 1073
2018-05-07 24.4 13.4 18.6 90 54 73 1016.4 1011.8 1014.4 0.0 0 17.7 1.1 89237 311 966
2018-05-08 26.6 12.8 19.8 87 50 71 1013 1008.7 1010.6 0.0 0 19.3 1.4 79858 278 1165
2018-05-09 26.3 14.3 20.4 91 51 72 1010.3 1005.7 1008.3 2.2 41.6 37 1.9 78047 272 936
2018-05-10 24.7 16.7 19.5 93 42 73 1017.1 1008.7 1013.0 0.0 0 24.1 1.5 71874 250 1120
2018-05-11 24.6 14.1 19.2 91 62 77 1018.5 1013.7 1016.3 0.0 0 25.7 2.3 79173 276 950
2018-05-12 26.8 14.8 20.3 92 38 74 1015.2 1008.4 1012.2 0.0 0 27.4 1.8 72082 251 984
2018-05-13 22.8 14.6 18.0 73 26 53 1018.6 1010.9 1016.3 0.0 0 29 3.9 92113 321 1019
2018-05-14 23.4 12.9 17.4 82 36 64 1017.4 1013.9 1016.0 0.0 0 35.4 2.5 68364 238 1039
2018-05-15 22.4 12.2 17.5 86 43 66 1017.7 1014.3 1016.2 0.0 0 27.4 2.8 90868 317 1005
2018-05-16 25.2 12.3 18.4 81 31 60 1016.4 1014.2 1015.4 0.0 0 19.3 1.6 91698 320 994
2018-05-17 24.6 13.0 19.1 72 45 57 1016 1013.6 1014.8 0.0 0 22.5 1.8 89219 311 957
2018-05-18 24.8 13.8 19.2 84 45 67 1016.5 1014.6 1015.4 0.0 0 20.9 1.5 87557 305 1042
2018-05-19 25.3 15.7 19.3 88 44 71 1016.7 1013.6 1015.3 0.0 0 14.5 1.9 83056 289 980
2018-05-20 24.8 14.4 19.4 88 49 70 1015.4 1011.1 1013.4 0.0 0 19.3 1.6 80495 280 1095
2018-05-21 25.6 14.1 20.1 91 50 71 1012.7 1009.4 1011.0 0.0 0 20.9 1.4 89957 312 1111
2018-05-22 28.3 14.7 21.0 83 40 65 1015.1 1011 1012.5 0.2 0 27.4 1.9 74478 260 1009
2018-05-23 28.1 15.6 21.5 90 35 63 1016.7 1014.3 1015.4 0.0 0 29 2.9 87992 307 1006
2018-05-24 25.7 17.6 20.7 89 43 71 1016.5 1012.4 1014.9 1.0 17.8 17.7 1.6 65976 230 975
2018-05-25 23.7 18.6 20.2 91 71 81 1013.3 1010.1 1011.0 0.2 0 20.9 1.7 28449 99 795
2018-05-26 26.2 15.7 20.6 94 55 79 1013.4 1011 1012.1 0.0 0 19.3 1.4 65683 229 1122
2018-05-27 27.3 18.0 21.9 89 53 73 1013.3 1008.9 1011.5 0.0 0 25.7 2.3 68571 239 912
2018-05-28 27.9 16.2 21.6 84 38 68 1013.4 1010.1 1011.6 0.0 0 29 3.1 88021 307 1026
2018-05-29 26.7 15.1 20.9 88 44 70 1013.5 1010.3 1012.2 0.0 0 24.1 2.7 92871 324 962
2018-05-30 24.4 15.6 19.5 86 52 75 1014.1 1010.5 1011.8 6.0 52.2 24.1 1.0 41456 144 1218
2018-05-31 28.6 15.9 22.1 84 38 60 1016.7 1014 1015.3 0.0 0 27.4 2.5 76807 268 1115

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)