Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

10/2019


Temperatura máxima:31.7ºC @ 2019-10-01 15:30:00
Temperatura minima:9.8ºC @ 2019-10-23 08:55:00
Temperatura media:19.84ºC
Barometro máximo:1022 hPA @ 2019-10-25 10:50:00
Barometro mínimo:1003.9 hPA @ 2019-10-20 05:00:00
Barometro medio:1015.39 hPa
Humedad máxima:95% @ 2019-10-14 09:40:00
Humedad mínimo:29% @ 2019-10-01 23:50:00
Humedad media:73.44 %
Indice de calor máximo:34.9ºC @ 2019-10-01 15:25:00
Indice de calor mínimo:9.9ºC @ 2019-10-23 08:50:00
Indice de calor medio:20.14ºC
Radiación solar total:739996 W/m2
Radiación solar promedio:83.17 W/m2
Radiación solar máxima:760 W/m2 @ 2019-10-23 15:05:00
Punto de rocio máximo:22.4ºC @ 2019-10-01 14:05:00
Punto de rocio mínimo:4.3ºC @ 2019-10-16 06:25:00
Punto de rocio medio:14.59 ºC
Sensacion de frio máxima:31.6ºC @ 2019-10-01 15:55:00
Sensacion de frio mínima:9.8ºC @ 2019-10-23 08:50:00
Sensacion de frio media:19.84 ºC
Lluvia total:90.2 mm.
Tasa de lluvia máxima:46.2 mm/hr @ 2019-10-22 06:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:32.2 km/h (SWº) @ 2019-10-15 05:00:00
Viento promedio:1.15 km/h
Direccion promedio del viento:185º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2019-10-01 31.7 18.4 24.3 94 29 72 1014.3 1007 1010.2 0.2 0 14.5 0.2 34947 122 709
2019-10-02 27.9 19.1 24.4 72 29 48 1015.5 1008.8 1012.2 0.0 0 20.9 1.3 32788 114 751
2019-10-03 25.9 15.9 20.6 82 54 68 1016.8 1013.8 1015.3 0.0 0 17.7 1.2 32844 114 730
2019-10-04 28.1 15.8 21.7 88 44 70 1016.7 1012.1 1014.7 0.0 0 20.9 1.5 32696 114 752
2019-10-05 27.4 18.4 22.4 92 63 79 1015.6 1012.9 1014.0 0.0 0 16.1 1.7 31385 109 715
2019-10-06 27.4 18.9 22.2 92 66 84 1017.8 1014.5 1015.9 0.0 0 17.7 1.2 28929 101 717
2019-10-07 26.3 18.9 22.1 92 50 75 1017.7 1013.8 1015.4 0.0 0 20.9 1.8 29053 101 701
2019-10-08 26.1 16.4 21.0 92 66 78 1019.6 1015.5 1017.4 0.0 0 29 2.5 29042 101 701
2019-10-09 26.6 18.2 22.0 87 64 77 1018.2 1014.3 1015.6 0.0 0 17.7 1.4 29475 103 695
2019-10-10 25.4 17.8 21.5 93 68 82 1021.1 1018.2 1019.7 0.0 0 12.9 0.4 21462 75 556
2019-10-11 26.4 17.6 21.5 93 65 82 1021.7 1017.8 1019.9 0.0 0 17.7 1.0 29728 104 697
2019-10-12 25.0 17.9 21.3 94 78 87 1019.1 1015.5 1017.3 0.0 0 14.5 0.6 21337 74 432
2019-10-13 25.8 19.6 22.2 92 74 85 1016.9 1014.6 1015.7 0.0 0 14.5 1.5 22383 78 750
2019-10-14 24.3 18.4 21.2 95 61 87 1015.6 1009.8 1012.6 1.4 9.4 25.7 0.9 17560 61 530
2019-10-15 24.7 15.9 18.9 71 29 49 1019.6 1012.7 1016.7 0.0 0 32.2 2.9 27821 97 698
2019-10-16 24.6 12.2 17.9 69 39 56 1019.7 1015.2 1017.8 0.0 0 24.1 1.3 25982 91 664
2019-10-17 27.2 14.0 19.6 70 34 56 1017.2 1013.8 1015.8 0.0 0 17.7 0.8 25616 89 663
2019-10-18 27.2 16.7 21.6 77 45 59 1016.5 1012.3 1014.6 0.0 0 22.5 1.4 23191 81 493
2019-10-19 26.3 15.9 20.7 81 46 63 1012.3 1005.4 1008.8 0.0 0 29 1.6 24776 86 641
2019-10-20 24.3 17.0 20.8 82 39 63 1014.6 1003.9 1007.9 0.0 0 22.5 1.8 20902 73 704
2019-10-21 17.1 13.3 14.8 94 51 77 1017.9 1014.2 1016.0 8.8 15.2 16.1 0.4 6844 24 185
2019-10-22 16.4 12.9 14.7 94 72 87 1016.3 1004.8 1009.4 74.8 46.2 29 1.7 10495 37 290
2019-10-23 20.0 9.8 13.7 92 54 77 1010.8 1005.1 1007.4 4.4 33.4 19.3 0.7 17750 62 760
2019-10-24 21.8 11.2 16.0 81 49 65 1020.6 1010.5 1014.9 0.2 0 16.1 1.9 22999 80 705
2019-10-25 23.0 13.1 18.1 83 54 66 1022 1019.1 1020.8 0.0 0 14.5 1.3 22017 77 615
2019-10-26 23.2 12.3 17.0 92 67 80 1021.6 1018.6 1020.3 0.0 0 11.3 0.3 21688 76 584
2019-10-27 22.6 13.4 17.2 94 71 87 1021.7 1018.9 1020.3 0.2 0 12.9 0.5 20276 71 582
2019-10-28 22.3 13.0 17.2 94 68 85 1019.4 1015 1016.8 0.2 0 16.1 0.4 19770 69 475
2019-10-29 24.7 13.9 18.2 92 66 80 1018.4 1014.1 1015.7 0.0 0 12.9 0.3 19993 70 544
2019-10-30 25.3 14.3 18.8 91 59 82 1020.6 1018.1 1019.0 0.0 0 9.7 0.2 18875 66 538
2019-10-31 26.6 18.3 21.3 81 52 68 1019.8 1017.9 1018.9 0.0 0 17.7 0.9 17372 61 572

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)