Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

12/2019


Temperatura máxima:24.3ºC @ 2019-12-21 13:55:00
Temperatura minima:6.4ºC @ 2019-12-31 03:20:00
Temperatura media:13.56ºC
Barometro máximo:1033.6 hPA @ 2019-12-30 11:35:00
Barometro mínimo:1000.3 hPA @ 2019-12-17 05:55:00
Barometro medio:1017.89 hPa
Humedad máxima:94% @ 2019-12-03 23:55:00
Humedad mínimo:31% @ 2019-12-09 12:25:00
Humedad media:74.24 %
Indice de calor máximo:24.6ºC @ 2019-12-21 13:50:00
Indice de calor mínimo:6.5ºC @ 2019-12-31 03:20:00
Indice de calor medio:13.30ºC
Radiación solar total:317543 W/m2
Radiación solar promedio:35.69 W/m2
Radiación solar máxima:496 W/m2 @ 2019-12-11 14:30:00
Punto de rocio máximo:15.8ºC @ 2019-12-21 10:55:00
Punto de rocio mínimo:0.1ºC @ 2019-12-11 06:40:00
Punto de rocio medio:8.71 ºC
Sensacion de frio máxima:24.3ºC @ 2019-12-21 13:50:00
Sensacion de frio mínima:6.4ºC @ 2019-12-31 03:20:00
Sensacion de frio media:13.56 ºC
Lluvia total:178.99959 mm.
Tasa de lluvia máxima:100.2 mm/hr @ 2019-12-04 02:25:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):4
Racha máxima de viento:46.7 km/h (NWº) @ 2019-12-04 01:25:00
Viento promedio:1.27 km/h
Direccion promedio del viento:205º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2019-12-01 17.6 10.4 13.4 90 61 80 1013.5 1009.6 1011.2 0.0 0 8 0.1 11048 38 329
2019-12-02 14.4 11.2 12.8 93 81 89 1016.1 1010.3 1012.6 30.0 44.6 24.1 2.0 6733 23 191
2019-12-03 13.1 10.0 11.5 94 80 89 1016.2 1008.5 1013.7 99.4 59.4 37 3.8 2232 8 85
2019-12-04 13.6 10.2 11.4 94 82 91 1008.3 1003.2 1005.3 45.6 100.2 46.7 0.8 5535 19 214
2019-12-05 16.8 10.3 12.7 93 75 88 1021.1 1008.3 1015.3 3.4 16.6 1.6 0.0 12643 44 405
2019-12-06 16.3 11.2 13.0 93 79 88 1023.4 1020.7 1021.9 0.0 0 16.1 1.1 11384 40 380
2019-12-07 17.6 9.1 12.3 93 67 86 1023.9 1021.2 1022.5 0.0 0 9.7 0.3 10099 35 356
2019-12-08 18.7 8.1 12.2 92 58 82 1023.7 1019.9 1021.9 0.0 0 6.4 0.0 10062 35 400
2019-12-09 21.1 11.9 16.3 76 31 52 1025.7 1020.6 1022.9 0.0 0 17.7 0.5 10846 38 433
2019-12-10 19.2 7.8 12.2 82 40 61 1025.4 1021.7 1023.5 0.0 0 12.9 0.5 11360 40 433
2019-12-11 20.6 7.3 11.9 77 39 60 1021.8 1015.5 1019.0 0.0 0 25.7 1.2 7054 25 496
2019-12-12 15.2 11.1 13.4 64 45 53 1021.6 1009.7 1016.4 0.0 0 27.4 3.3 9348 33 190
2019-12-13 19.4 14.6 17.7 66 53 60 1013.8 1006.9 1009.7 0.0 0 41.8 4.6 12031 42 181
2019-12-14 19.6 10.2 15.1 82 51 66 1016.5 1012.3 1014.7 0.0 0 24.1 1.2 11870 41 410
2019-12-15 19.1 8.7 11.8 84 61 75 1016.1 1011.5 1013.8 0.0 0 11.3 0.5 10238 36 411
2019-12-16 14.6 8.9 11.4 92 75 86 1011.4 1002.4 1007.2 0.0 0 9.7 0.1 12763 44 227
2019-12-17 15.6 11.0 13.2 92 70 87 1012.3 1000.3 1004.9 0.0 0 12.9 0.3 10083 35 196
2019-12-18 18.9 8.8 13.8 81 46 63 1018.3 1012.1 1015.7 0.0 0 19.3 1.7 12637 44 376
2019-12-19 17.7 7.8 12.6 78 54 68 1018.2 1008.9 1014.1 0.0 0 24.1 1.7 10647 37 255
2019-12-20 21.6 15.2 18.3 79 55 68 1008.6 1000.6 1003.2 0.2 0 41.8 3.9 5806 20 168
2019-12-21 24.3 17.4 21.0 79 34 62 1007 1001 1003.6 0.0 0 46.7 4.4 9902 35 313
2019-12-22 21.2 13.3 17.8 73 44 53 1018.8 1007.4 1013.9 0.0 0 40.2 3.9 10371 36 399
2019-12-23 22.8 12.4 16.4 69 36 55 1026 1019 1023.8 0.0 0 14.5 1.1 10896 38 423
2019-12-24 23.4 13.2 16.7 77 46 63 1027.2 1023.9 1025.4 0.0 0 14.5 0.7 10497 37 442
2019-12-25 20.5 10.9 13.7 88 68 78 1025.4 1021.5 1023.2 0.0 0 8 0.1 10035 35 420
2019-12-26 22.7 10.7 14.2 87 48 66 1029 1020.8 1023.7 0.0 0 11.3 0.1 12293 43 413
2019-12-27 18.8 8.6 12.0 92 68 85 1029.3 1026.1 1028.0 0.0 0 8 0.1 10565 37 405
2019-12-28 15.8 8.2 11.5 93 73 87 1031.2 1027.8 1029.2 0.0 0 11.3 0.6 13050 45 384
2019-12-29 14.2 7.4 10.0 93 75 87 1033 1029.4 1031.0 0.2 0 9.7 0.2 11587 40 357
2019-12-30 13.8 7.6 10.6 93 73 86 1033.6 1030.4 1031.7 0.0 0 11.3 0.2 12333 43 317
2019-12-31 13.2 6.4 9.4 93 79 88 1033.6 1030.8 1031.7 0.2 0 9.7 0.1 11595 40 386

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)