Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2020


Temperatura máxima:27.6ºC @ 2020-04-30 16:05:00
Temperatura minima:9.2ºC @ 2020-04-04 08:25:00
Temperatura media:15.85ºC
Barometro máximo:1025.9 hPA @ 2020-04-07 23:25:00
Barometro mínimo:1003.2 hPA @ 2020-04-21 06:25:00
Barometro medio:1014.93 hPa
Humedad máxima:95% @ 2020-04-18 10:25:00
Humedad mínimo:32% @ 2020-04-11 15:30:00
Humedad media:76.87 %
Indice de calor máximo:26.9ºC @ 2020-04-30 16:00:00
Indice de calor mínimo:9.3ºC @ 2020-04-04 08:20:00
Indice de calor medio:15.73ºC
Radiación solar total:1519969 W/m2
Radiación solar promedio:177.71 W/m2
Radiación solar máxima:1155 W/m2 @ 2020-04-27 14:40:00
Punto de rocio máximo:16.4ºC @ 2020-04-27 16:10:00
Punto de rocio mínimo:3.3ºC @ 2020-04-11 01:40:00
Punto de rocio medio:11.42 ºC
Sensacion de frio máxima:27.5ºC @ 2020-04-30 16:05:00
Sensacion de frio mínima:9.2ºC @ 2020-04-04 08:20:00
Sensacion de frio media:15.84 ºC
Lluvia total:54.800102 mm.
Tasa de lluvia máxima:82.8 mm/hr @ 2020-04-01 21:30:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):4
Racha máxima de viento:29 km/h (SWº) @ 2020-04-19 20:20:00
Viento promedio:1.95 km/h
Direccion promedio del viento:210º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2020-04-01 19.8 10.1 13.9 93 61 85 1012 1008.7 1010.2 11.4 82.8 20.9 1.8 38776 135 903
2020-04-02 15.6 11.3 12.5 94 74 88 1013.6 1009.5 1011.1 2.4 12 20.9 2.1 28094 98 1118
2020-04-03 19.1 10.6 13.8 92 49 74 1017.6 1013.1 1015.2 0.8 0 22.5 3.4 64994 226 990
2020-04-04 18.3 9.2 13.6 90 57 75 1019.7 1017.4 1018.4 0.0 0 24.1 2.0 70944 247 950
2020-04-05 18.8 10.2 13.7 90 56 77 1020.8 1018.2 1019.5 0.0 0 19.3 1.4 56876 198 970
2020-04-06 19.3 9.9 14.0 92 58 80 1024.4 1020 1021.9 0.0 0 20.9 2.0 57035 199 933
2020-04-07 19.7 11.0 14.9 93 54 78 1025.9 1023.9 1024.7 0.0 0 24.1 2.0 74854 261 970
2020-04-08 19.8 9.6 14.3 93 53 79 1025.9 1021.4 1023.8 0.0 0 20.9 1.5 74123 258 924
2020-04-09 20.8 12.5 15.6 88 46 75 1023.2 1019.9 1021.3 0.0 0 19.3 1.8 54910 191 1079
2020-04-10 21.3 11.8 15.9 90 37 68 1022.5 1020.4 1021.3 0.0 0 16.1 1.1 48798 170 928
2020-04-11 21.6 12.3 16.5 79 32 55 1022.6 1020.2 1021.3 0.0 0 19.3 1.6 74235 259 921
2020-04-12 19.1 12.6 15.4 90 60 80 1021.3 1012.2 1017.3 3.4 25.4 17.7 1.5 40499 141 907
2020-04-13 20.4 11.8 15.0 93 66 84 1011.9 1006.4 1008.9 4.0 3.6 14.5 2.1 57968 202 1076
2020-04-14 17.5 14.1 15.5 93 84 89 1014.3 1010.4 1012.1 0.4 0 16.1 1.5 20775 72 1051
2020-04-15 16.4 14.1 15.1 94 88 92 1019.1 1012.8 1015.4 5.2 9.2 17.7 0.9 16511 58 378
2020-04-16 20.2 13.3 16.3 93 68 84 1019.4 1015.7 1017.8 0.0 0 16.1 1.0 58190 203 967
2020-04-17 19.2 13.2 15.8 92 77 87 1017.6 1014.6 1016.3 0.0 0 17.7 1.1 31466 110 599
2020-04-18 17.2 14.8 15.5 95 84 90 1016.4 1011.6 1014.1 1.0 0 14.5 1.1 15084 53 267
2020-04-19 16.1 14.8 15.3 95 91 93 1011.6 1004.7 1007.6 8.4 4.4 29 3.7 7389 26 139
2020-04-20 23.1 13.2 17.5 95 56 78 1006.3 1004.4 1005.4 2.2 4.4 19.3 1.7 66592 232 1014
2020-04-21 18.6 13.6 16.1 83 54 64 1006.1 1003.2 1004.7 0.8 0 20.9 2.6 23120 81 435
2020-04-22 18.8 12.3 14.9 93 66 83 1019.1 1005.3 1011.5 12.4 59.4 24.1 2.5 42511 148 1150
2020-04-23 21.6 13.4 16.4 90 58 79 1020.1 1016.8 1018.4 0.0 0 19.3 2.0 61023 213 948
2020-04-24 21.6 11.5 16.5 90 49 71 1017.7 1011.9 1014.9 0.0 0 19.3 1.8 78856 275 938
2020-04-25 16.7 12.3 14.7 92 79 87 1013 1007.5 1009.7 1.4 1.4 12.9 0.6 15580 54 281
2020-04-26 22.5 11.2 16.2 94 59 82 1011.9 1008.4 1009.9 0.8 1 25.7 1.3 58916 205 1007
2020-04-27 22.8 13.7 18.5 93 56 75 1011.9 1008.8 1010.4 0.2 0 22.5 2.1 49213 214 1155
2020-04-28 23.5 14.1 19.3 72 42 55 1015.4 1011.5 1013.2 0.0 0 24.1 3.0 59878 209 1030
2020-04-29 26.0 14.1 20.6 63 35 49 1017.5 1013.7 1015.6 0.0 0 24.1 3.6 91462 319 985
2020-04-30 27.6 18.3 22.8 65 37 48 1016.9 1013.2 1015.0 0.0 0 25.7 3.4 81297 283 1154

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)