Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

05/2020


Temperatura máxima:31.9ºC @ 2020-05-02 13:55:00
Temperatura minima:13ºC @ 2020-05-15 07:00:00
Temperatura media:21.45ºC
Barometro máximo:1026.9 hPA @ 2020-05-24 10:25:00
Barometro mínimo:1001.2 hPA @ 2020-05-14 06:00:00
Barometro medio:1015.61 hPa
Humedad máxima:92% @ 2020-05-04 08:55:00
Humedad mínimo:31% @ 2020-05-23 15:40:00
Humedad media:66.96 %
Indice de calor máximo:33.4ºC @ 2020-05-22 14:45:00
Indice de calor mínimo:12.8ºC @ 2020-05-15 06:55:00
Indice de calor medio:21.64ºC
Radiación solar total:2356969 W/m2
Radiación solar promedio:264.92 W/m2
Radiación solar máxima:1260 W/m2 @ 2020-05-26 13:45:00
Punto de rocio máximo:19.7ºC @ 2020-05-05 14:55:00
Punto de rocio mínimo:7.4ºC @ 2020-05-30 00:20:00
Punto de rocio medio:14.52 ºC
Sensacion de frio máxima:31.9ºC @ 2020-05-02 13:50:00
Sensacion de frio mínima:13ºC @ 2020-05-15 06:55:00
Sensacion de frio media:21.45 ºC
Lluvia total:16.599998 mm.
Tasa de lluvia máxima:25.8 mm/hr @ 2020-05-16 13:30:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:37 km/h (ESEº) @ 2020-05-30 21:00:00
Viento promedio:2.10 km/h
Direccion promedio del viento:217º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2020-05-01 31.7 16.3 24.6 67 36 48 1017.6 1013.8 1016.1 0.0 0 32.2 3.7 87278 304 999
2020-05-02 31.9 20.4 26.0 63 35 49 1018.5 1014.9 1016.9 0.0 0 22.5 3.5 90692 316 989
2020-05-03 29.8 17.8 23.9 89 39 60 1018 1014.3 1016.3 0.0 0 19.3 1.6 90297 315 990
2020-05-04 29.6 15.7 21.0 92 35 75 1016.2 1011.7 1014.3 0.0 0 20.9 1.0 77601 270 917
2020-05-05 30.6 15.8 22.5 90 46 72 1014.5 1011.3 1012.6 0.0 0 16.1 0.6 76843 268 1102
2020-05-06 27.6 16.6 21.5 89 45 73 1017.1 1013.4 1015.0 0.0 0 17.7 1.2 81498 284 985
2020-05-07 25.6 16.9 20.8 92 50 78 1018.3 1015.7 1017.0 0.0 0 16.1 1.5 73046 255 1007
2020-05-08 23.6 18.1 20.1 89 66 81 1017 1013 1015.1 0.0 0 27.4 2.7 54894 191 1099
2020-05-09 26.4 17.3 20.7 87 61 77 1014.6 1007 1010.5 0.0 0 20.9 2.2 71847 250 985
2020-05-10 26.3 14.4 19.9 90 34 66 1007.8 1003.1 1004.8 3.4 4.6 30.6 4.0 68741 240 1155
2020-05-11 28.0 17.5 22.3 61 35 50 1010.1 1005.8 1007.3 0.0 0 25.7 3.8 90030 314 1218
2020-05-12 24.3 17.0 20.2 85 47 66 1010.4 1004.7 1007.4 0.0 0 16.1 1.4 58448 204 1013
2020-05-13 24.0 15.9 19.6 80 43 60 1006.2 1003.4 1004.8 0.0 0 25.7 3.0 65485 228 1181
2020-05-14 21.8 13.3 16.8 92 52 72 1009.1 1001.2 1004.4 8.8 11.8 30.6 2.3 29863 104 439
2020-05-15 22.1 13.0 17.5 86 55 73 1014 1008.9 1011.3 0.0 0 16.1 0.9 56195 196 1007
2020-05-16 20.4 14.1 16.9 92 70 83 1018.6 1013.1 1015.2 4.2 25.8 22.5 2.4 21708 76 630
2020-05-17 23.7 14.9 18.4 91 61 78 1021 1017.9 1019.4 0.2 0 20.9 0.9 73195 255 1234
2020-05-18 27.6 14.0 20.6 88 43 68 1021.1 1017.3 1019.3 0.0 0 22.5 1.1 93914 327 1001
2020-05-19 30.3 16.0 22.9 88 37 60 1019.5 1013.9 1016.4 0.0 0 20.9 1.6 93433 326 993
2020-05-20 31.0 16.9 24.1 78 32 57 1015.8 1012.6 1014.2 0.0 0 17.7 1.4 94002 328 998
2020-05-21 30.8 17.7 23.9 92 40 67 1019.5 1016 1017.5 0.0 0 27.4 1.8 90620 316 996
2020-05-22 31.5 17.6 24.3 85 37 59 1023.2 1018.9 1020.8 0.0 0 33.8 3.2 92900 324 983
2020-05-23 31.5 17.6 24.3 71 31 49 1024.7 1020.9 1022.8 0.0 0 29 2.7 87815 306 988
2020-05-24 25.8 18.5 22.1 88 53 74 1026.9 1024.7 1025.7 0.0 0 16.1 1.4 77364 270 1015
2020-05-25 26.4 15.9 20.6 87 51 72 1025.9 1022.6 1024.7 0.0 0 17.7 1.1 62824 219 1088
2020-05-26 25.5 17.6 21.4 82 60 73 1025.3 1022.8 1024.3 0.0 0 17.7 1.8 74404 259 1260
2020-05-27 26.2 16.8 21.3 85 55 73 1025.4 1023 1024.0 0.0 0 20.9 2.1 68756 240 1101
2020-05-28 25.7 18.4 21.6 87 59 76 1025.5 1019.6 1022.8 0.0 0 19.3 2.0 88783 309 1072
2020-05-29 28.3 15.0 21.8 90 35 60 1020.5 1012.4 1016.1 0.0 0 24.1 1.9 95511 333 994
2020-05-30 26.9 15.1 21.4 86 44 63 1015.6 1011.8 1014.2 0.0 0 37 3.8 93618 326 979
2020-05-31 28.5 15.9 21.7 84 37 63 1013.8 1010.4 1012.5 0.0 0 27.4 2.6 75364 263 996

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)