Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

06/2020


Temperatura máxima:32.3ºC @ 2020-06-25 17:40:00
Temperatura minima:15.3ºC @ 2020-06-08 15:20:00
Temperatura media:23.65ºC
Barometro máximo:1021.2 hPA @ 2020-06-21 12:20:00
Barometro mínimo:1000.9 hPA @ 2020-06-11 19:35:00
Barometro medio:1013.04 hPa
Humedad máxima:95% @ 2020-06-18 08:55:00
Humedad mínimo:31% @ 2020-06-15 00:50:00
Humedad media:68.87 %
Indice de calor máximo:36.5ºC @ 2020-06-27 16:45:00
Indice de calor mínimo:15.5ºC @ 2020-06-08 15:15:00
Indice de calor medio:24.45ºC
Radiación solar total:2343642 W/m2
Radiación solar promedio:272.17 W/m2
Radiación solar máxima:1199 W/m2 @ 2020-06-04 13:25:00
Punto de rocio máximo:23.5ºC @ 2020-06-28 14:25:00
Punto de rocio mínimo:6.7ºC @ 2020-06-14 23:50:00
Punto de rocio medio:17.09 ºC
Sensacion de frio máxima:32.2ºC @ 2020-06-25 17:40:00
Sensacion de frio mínima:15.3ºC @ 2020-06-08 15:15:00
Sensacion de frio media:23.65 ºC
Lluvia total:35.20002 mm.
Tasa de lluvia máxima:64.8 mm/hr @ 2020-06-07 23:25:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:37 km/h (Eº) @ 2020-06-22 16:10:00
Viento promedio:2.52 km/h
Direccion promedio del viento:170º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2020-06-01 28.7 18.0 23.0 85 37 67 1015.2 1012.8 1013.8 0.0 0 30.6 2.8 84226 293 989
2020-06-02 28.3 17.2 22.5 91 54 73 1015.4 1010.5 1013.5 0.0 0 29 2.3 78394 273 976
2020-06-03 29.7 17.6 23.5 91 46 71 1012.6 1001.6 1007.2 0.0 0 33.8 3.4 89799 313 1068
2020-06-04 29.4 19.8 23.3 78 39 58 1007.3 1001.7 1003.7 0.0 0 30.6 4.0 39512 138 1199
2020-06-05 29.7 16.7 23.7 64 35 51 1010.3 1007.4 1009.0 0.0 0 35.4 3.6 96359 336 1001
2020-06-06 31.8 17.2 24.8 87 39 64 1010.6 1002.8 1007.2 0.0 0 30.6 2.6 89134 309 991
2020-06-07 27.8 18.9 22.9 91 60 80 1010.5 1003.4 1005.8 10.8 64.8 32.2 3.0 68187 238 1092
2020-06-08 20.8 15.3 17.8 92 70 86 1015.1 1010.1 1012.3 9.2 25.6 16.1 0.6 27489 96 981
2020-06-09 24.9 15.6 19.5 90 47 73 1016.2 1013.2 1015.0 0.4 0 24.1 1.9 65239 227 1054
2020-06-10 25.4 15.7 21.0 85 57 73 1015.9 1010.9 1014.1 0.0 0 29 2.7 80548 281 1121
2020-06-11 30.1 17.4 24.2 91 34 63 1012 1000.9 1006.2 0.0 0 29 3.0 94427 329 1018
2020-06-12 27.4 19.7 24.3 63 40 51 1007.8 1002 1004.2 0.0 0 27.4 2.8 64537 225 1096
2020-06-13 28.6 19.1 23.6 51 32 44 1015.3 1007.9 1011.8 0.0 0 27.4 3.8 95367 332 1064
2020-06-14 28.6 17.4 23.0 82 32 58 1017.3 1014.9 1016.0 0.0 0 27.4 2.6 83930 292 995
2020-06-15 30.6 18.6 24.7 83 31 54 1018.9 1015.8 1017.3 0.0 0 27.4 2.8 95313 332 985
2020-06-16 28.6 19.1 22.4 90 58 79 1017.3 1013.8 1015.6 0.0 0 20.9 1.6 64708 225 1194
2020-06-17 26.9 19.1 21.7 93 65 85 1015.7 1012.4 1014.1 4.8 9 24.1 1.6 40235 140 1155
2020-06-18 26.4 17.7 21.8 95 66 83 1015.5 1012.2 1013.2 0.2 0 17.7 1.3 66723 232 1083
2020-06-19 26.4 20.1 22.2 93 69 83 1019 1015.2 1016.8 9.8 21.6 29 2.1 49887 174 1169
2020-06-20 29.6 18.2 24.0 92 57 75 1020.2 1016.9 1018.9 0.0 0 22.5 1.9 94341 329 977
2020-06-21 30.9 18.7 24.6 90 57 77 1021.2 1017.6 1019.4 0.0 0 19.3 1.6 92194 321 975
2020-06-22 31.0 20.5 25.2 92 38 67 1021.1 1017.1 1019.5 0.0 0 37 4.1 94079 328 981
2020-06-23 29.8 19.5 25.2 78 47 60 1018.6 1014.4 1017.1 0.0 0 29 4.1 93278 325 968
2020-06-24 31.8 19.1 24.5 83 40 67 1016.9 1014.4 1015.9 0.0 0 20.9 1.7 68437 238 1088
2020-06-25 32.3 21.5 26.0 88 37 67 1016.9 1012.6 1014.7 0.0 0 17.7 2.4 92055 321 961
2020-06-26 31.9 20.4 25.9 87 41 67 1014.9 1010.4 1013.2 0.0 0 17.7 2.3 93450 326 967
2020-06-27 32.2 20.9 26.0 90 53 73 1014.9 1012.3 1013.2 0.0 0 24.1 2.2 80715 281 942
2020-06-28 31.7 20.4 25.7 92 59 75 1016.9 1013.3 1015.3 0.0 0 33.8 2.4 90157 314 950
2020-06-29 32.1 20.9 26.3 91 31 70 1016 1011.7 1014.4 0.0 0 37 2.5 92870 324 963
2020-06-30 32.2 22.3 26.2 88 51 74 1014.7 1008.5 1012.6 0.0 0 22.5 2.4 78052 272 985

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)