Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2020


Temperatura máxima:35.8ºC @ 2020-07-31 16:50:00
Temperatura minima:19.4ºC @ 2020-07-15 07:50:00
Temperatura media:26.84ºC
Barometro máximo:1020.3 hPA @ 2020-07-04 12:50:00
Barometro mínimo:1007.8 hPA @ 2020-07-01 20:20:00
Barometro medio:1014.65 hPa
Humedad máxima:91% @ 2020-07-15 08:10:00
Humedad mínimo:27% @ 2020-07-06 16:05:00
Humedad media:69.47 %
Indice de calor máximo:44.7ºC @ 2020-07-31 18:00:00
Indice de calor mínimo:20.3ºC @ 2020-07-15 07:50:00
Indice de calor medio:28.88ºC
Radiación solar total:2455091 W/m2
Radiación solar promedio:275.91 W/m2
Radiación solar máxima:1213 W/m2 @ 2020-07-03 14:20:00
Punto de rocio máximo:26ºC @ 2020-07-31 18:00:00
Punto de rocio mínimo:10.6ºC @ 2020-07-27 23:20:00
Punto de rocio medio:20.40 ºC
Sensacion de frio máxima:35.8ºC @ 2020-07-31 16:40:00
Sensacion de frio mínima:19.4ºC @ 2020-07-15 07:45:00
Sensacion de frio media:26.84 ºC
Lluvia total:3.2000005 mm.
Tasa de lluvia máxima:15.6 mm/hr @ 2020-07-14 19:50:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):2
Racha máxima de viento:45.1 km/h (ESEº) @ 2020-07-19 19:30:00
Viento promedio:2.87 km/h
Direccion promedio del viento:188º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2020-07-01 35.3 22.3 28.4 87 44 68 1011.1 1007.8 1009.7 0.0 0 27.4 2.9 91404 318 971
2020-07-02 32.6 23.8 27.3 90 57 77 1013.6 1010.2 1011.7 0.0 0 20.9 2.4 79112 276 1056
2020-07-03 28.8 23.4 25.5 86 71 81 1019.1 1013.8 1016.3 0.0 0 20.9 2.5 41792 146 1213
2020-07-04 29.1 22.2 25.4 90 65 77 1020.3 1017.4 1019.0 0.0 0 30.6 3.7 83401 291 954
2020-07-05 31.0 21.1 25.9 87 51 68 1020.3 1015.4 1018.3 0.0 0 33.8 3.9 94294 329 981
2020-07-06 34.3 20.3 27.4 84 27 59 1016.5 1012.3 1014.6 0.0 0 27.4 2.6 92109 321 956
2020-07-07 33.3 21.8 27.1 80 41 62 1014.7 1011.8 1013.4 0.0 0 33.8 2.9 90331 315 948
2020-07-08 31.7 21.9 26.4 90 45 72 1016.5 1014.4 1015.2 0.0 0 24.1 2.4 77165 269 897
2020-07-09 31.9 23.8 27.3 84 46 63 1016.5 1012 1014.5 0.0 0 20.9 2.1 71163 248 931
2020-07-10 32.0 23.5 26.8 86 52 74 1015.3 1011.9 1013.3 0.0 0 22.5 3.0 83428 291 995
2020-07-11 30.6 23.7 26.3 85 63 75 1017 1013.5 1015.4 0.0 0 19.3 3.4 58422 204 1086
2020-07-12 31.1 23.2 26.0 86 53 75 1019 1015 1017.0 0.8 11 24.1 2.8 67786 236 926
2020-07-13 30.5 22.5 26.4 85 54 71 1018.2 1015.3 1016.7 0.0 0 20.9 2.4 87115 304 927
2020-07-14 29.6 21.7 24.9 90 55 76 1016.9 1012.6 1014.9 2.4 15.6 20.9 2.7 43850 153 1071
2020-07-15 30.6 19.4 24.6 91 39 71 1016.9 1014.1 1015.4 0.0 0 27.4 2.2 76787 268 1027
2020-07-16 30.3 20.4 25.5 81 53 66 1018.3 1015.1 1016.7 0.0 0 20.9 2.6 85433 298 1071
2020-07-17 29.3 20.9 25.1 85 59 74 1016.2 1012.7 1014.7 0.0 0 35.4 3.3 79995 279 942
2020-07-18 30.3 21.4 25.5 88 53 74 1015.4 1012.1 1014.2 0.0 0 30.6 3.3 85293 296 946
2020-07-19 32.7 21.5 26.3 88 41 68 1014.6 1011.2 1013.6 0.0 0 45.1 5.6 90074 314 958
2020-07-20 33.0 22.4 26.8 84 44 69 1017.2 1013.5 1014.6 0.0 0 24.1 2.4 84579 295 946
2020-07-21 32.2 22.4 26.4 88 46 76 1018.1 1015.7 1017.0 0.0 0 16.1 2.1 84238 294 977
2020-07-22 30.6 23.9 26.6 87 61 76 1018.8 1015.2 1016.6 0.0 0 17.7 2.8 61858 216 1089
2020-07-23 34.5 23.8 28.6 81 29 54 1016.2 1011.9 1014.0 0.0 0 24.1 3.1 89119 311 956
2020-07-24 33.2 21.8 27.5 71 40 56 1013.3 1010.6 1011.9 0.0 0 33.8 3.2 84115 293 951
2020-07-25 33.4 22.5 27.5 82 38 64 1014.4 1011 1012.9 0.0 0 24.1 2.8 85406 298 973
2020-07-26 33.3 21.7 27.2 87 47 70 1015.6 1012.2 1013.4 0.0 0 19.3 2.0 84420 294 916
2020-07-27 35.3 23.2 28.6 89 29 62 1016.4 1012.4 1014.8 0.0 0 25.7 3.1 83463 291 895
2020-07-28 33.1 23.8 28.8 85 32 68 1014.3 1011.8 1013.0 0.0 0 16.1 1.3 81860 285 886
2020-07-29 31.7 25.2 27.9 87 63 77 1015.3 1012.3 1013.7 0.0 0 20.9 3.3 79766 278 968
2020-07-30 33.1 24.3 28.1 88 53 73 1015.5 1012.6 1014.2 0.0 0 19.3 3.4 74401 259 1091
2020-07-31 35.8 23.6 29.8 83 47 60 1014.5 1011.4 1013.3 0.0 0 24.1 2.9 82912 289 906

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)