Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2021


Temperatura máxima:24.5ºC @ 2021-02-11 15:45:00
Temperatura minima:7.4ºC @ 2021-02-16 08:15:00
Temperatura media:13.98ºC
Barometro máximo:1035.3 hPA @ 2021-02-23 23:55:00
Barometro mínimo:999.9 hPA @ 2021-02-06 15:20:00
Barometro medio:1017.89 hPa
Humedad máxima:92% @ 2021-02-21 23:25:00
Humedad mínimo:35% @ 2021-02-10 16:35:00
Humedad media:72.32 %
Indice de calor máximo:24.3ºC @ 2021-02-11 15:45:00
Indice de calor mínimo:7.5ºC @ 2021-02-16 08:10:00
Indice de calor medio:13.65ºC
Radiación solar total:888158 W/m2
Radiación solar promedio:110.52 W/m2
Radiación solar máxima:826 W/m2 @ 2021-02-12 13:00:00
Punto de rocio máximo:13.4ºC @ 2021-02-06 16:30:00
Punto de rocio mínimo:4ºC @ 2021-02-09 03:20:00
Punto de rocio medio:8.73 ºC
Sensacion de frio máxima:24.4ºC @ 2021-02-11 15:45:00
Sensacion de frio mínima:7.5ºC @ 2021-02-16 08:10:00
Sensacion de frio media:13.98 ºC
Lluvia total:4 mm.
Tasa de lluvia máxima:40 mm/hr @ 2021-02-06 15:40:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:45.1 km/h (SWº) @ 2021-02-12 15:25:00
Viento promedio:2.12 km/h
Direccion promedio del viento:206º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2021-02-01 23.6 16.3 19.3 65 36 50 1014.5 1006.6 1009.6 0.0 0 35.4 5.3 37573 131 566
2021-02-02 24.1 13.4 17.6 72 45 59 1016.6 1013 1014.5 0.0 0 29 2.4 38848 135 572
2021-02-03 20.3 9.0 14.3 85 55 73 1014.9 1011.8 1013.3 0.0 0 16.1 1.2 31492 110 638
2021-02-04 19.5 10.6 14.1 86 56 76 1013.1 1008.7 1011.3 0.0 0 19.3 1.5 39511 138 645
2021-02-05 14.7 12.0 13.0 87 78 84 1011.8 1003.2 1007.6 0.0 0 16.1 2.3 13071 46 245
2021-02-06 20.4 11.0 14.3 89 53 78 1003.8 999.9 1001.8 2.6 40 24.1 1.4 34121 119 620
2021-02-07 18.3 10.7 13.7 83 44 64 1006 1002.7 1004.1 0.0 0 22.5 1.5 23952 83 691
2021-02-08 18.4 10.0 14.0 75 42 59 1007.2 1001.2 1003.6 0.2 0 35.4 3.3 26410 92 658
2021-02-09 15.9 12.4 14.5 65 49 56 1009.6 1003.5 1006.9 0.0 0 32.2 3.7 12989 45 245
2021-02-10 20.7 13.7 16.7 69 35 49 1016.2 1005 1008.9 0.0 0 38.6 4.2 39685 138 650
2021-02-11 24.5 10.6 16.6 72 44 60 1018.5 1015.9 1017.2 0.0 0 19.3 1.4 40740 142 673
2021-02-12 22.9 13.9 17.9 80 36 58 1019 1014.3 1016.4 0.0 0 45.1 3.0 34169 119 826
2021-02-13 21.4 12.5 16.3 65 38 53 1025.1 1018.7 1022.0 0.0 0 29 4.0 43946 153 638
2021-02-14 17.3 8.4 12.5 88 66 79 1033.9 1025.1 1030.0 0.0 0 14.5 1.7 27157 95 782
2021-02-15 14.3 7.7 12.0 87 70 80 1035.1 1032.7 1033.6 0.0 0 27.4 3.4 24128 84 372
2021-02-16 18.0 7.4 12.0 89 56 75 1032.6 1022.9 1027.0 0.0 0 22.5 1.8 45190 157 656
2021-02-17 18.1 8.2 12.3 89 67 80 1024.3 1020.1 1022.3 0.0 0 11.3 0.6 43037 150 627
2021-02-18 17.2 9.6 12.4 91 70 83 1020.6 1016.2 1018.6 0.0 0 12.9 1.1 42854 149 645
2021-02-19 20.8 7.4 13.4 91 51 78 1020.9 1017.2 1019.3 0.0 0 25.7 1.3 45019 157 647
2021-02-20 17.4 10.8 13.1 89 66 81 1019.7 1015.8 1018.0 0.0 0 14.5 1.1 42873 149 659
2021-02-21 15.1 12.2 13.2 92 83 87 1015.8 1003 1008.8 0.0 0 24.1 2.6 10314 36 361
2021-02-22 17.1 9.1 12.8 85 48 70 1024.9 1007.1 1015.6 0.0 0 20.9 1.9 23002 80 741
2021-02-23 16.0 10.8 12.7 88 68 80 1035.3 1024.8 1031.2 0.0 0 17.7 2.3 23621 82 607
2021-02-24 15.8 9.3 12.6 92 75 86 1035.3 1031 1033.1 1.2 0 12.9 0.9 20965 73 798
2021-02-25 16.7 9.2 12.3 92 73 85 1031.6 1028.2 1029.9 0.0 0 12.9 0.6 27444 96 720
2021-02-26 15.6 10.6 12.9 89 71 84 1030.3 1027.6 1028.9 0.0 0 14.5 1.4 24335 85 617
2021-02-27 16.7 9.4 12.5 87 64 76 1027.9 1022 1024.8 0.0 0 14.5 2.0 46849 163 804
2021-02-28 16.2 9.6 12.5 92 67 82 1023.6 1021.4 1022.6 0.0 0 19.3 1.3 24863 87 798

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)