Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2022


Temperatura máxima:27.6ºC @ 2022-04-16 14:25:00
Temperatura minima:5.5ºC @ 2022-04-02 05:35:00
Temperatura media:15.35ºC
Barometro máximo:1024.4 hPA @ 2022-04-29 12:05:00
Barometro mínimo:997 hPA @ 2022-04-23 03:10:00
Barometro medio:1012.96 hPa
Humedad máxima:93% @ 2022-04-28 10:10:00
Humedad mínimo:26% @ 2022-04-08 16:25:00
Humedad media:69.45 %
Indice de calor máximo:27.7ºC @ 2022-04-16 13:40:00
Indice de calor mínimo:5.1ºC @ 2022-04-02 05:35:00
Indice de calor medio:15.05ºC
Radiación solar total:1676821 W/m2
Radiación solar promedio:194.75 W/m2
Radiación solar máxima:1124 W/m2 @ 2022-04-08 15:20:00
Punto de rocio máximo:16.4ºC @ 2022-04-16 13:45:00
Punto de rocio mínimo:-4.2ºC @ 2022-04-03 07:25:00
Punto de rocio medio:9.26 ºC
Sensacion de frio máxima:27.6ºC @ 2022-04-16 14:25:00
Sensacion de frio mínima:5.3ºC @ 2022-04-02 06:05:00
Sensacion de frio media:15.30 ºC
Lluvia total:119.5997 mm.
Tasa de lluvia máxima:41.2 mm/hr @ 2022-04-20 08:50:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):6
Racha máxima de viento:41.8 km/h (WSWº) @ 2022-04-23 14:05:00
Viento promedio:2.88 km/h
Direccion promedio del viento:227º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2022-04-01 16.0 10.7 13.2 69 37 52 1016 1003.9 1009.1 0.0 0 29 4.8 71817 250 897
2022-04-02 17.3 5.5 11.0 63 31 47 1016.6 1013.4 1015.3 0.0 0 24.1 3.9 74718 260 907
2022-04-03 13.7 6.5 9.9 70 38 50 1016.6 1013.4 1015.2 0.0 0 19.3 3.8 70452 245 918
2022-04-04 10.7 7.3 9.1 90 69 80 1015.5 1014 1014.6 12.6 37.2 38.6 5.5 6849 24 191
2022-04-05 11.1 8.0 9.9 91 76 86 1015.4 1011.4 1013.0 30.4 11.4 32.2 3.9 6029 21 129
2022-04-06 18.8 6.4 11.0 92 51 77 1015.9 1011.3 1013.0 10.0 8.8 19.3 3.1 44749 156 775
2022-04-07 26.6 9.9 18.9 77 32 51 1018.4 1014.7 1016.5 0.0 0 24.1 3.4 75727 264 913
2022-04-08 27.4 13.6 20.4 65 26 46 1016.8 1012.2 1014.8 0.0 0 24.1 2.9 69785 243 1124
2022-04-09 24.6 13.3 18.3 84 44 63 1017 1013.9 1015.0 0.0 0 33.8 3.2 61928 216 952
2022-04-10 19.8 11.8 15.2 91 62 81 1019.2 1015.5 1017.3 0.0 0 24.1 2.4 64807 226 1030
2022-04-11 17.2 10.8 13.9 92 75 86 1015.9 1009.8 1012.8 0.0 0 17.7 2.3 29339 102 990
2022-04-12 20.5 12.9 14.7 91 70 87 1012.3 1009 1010.3 0.6 0 20.9 1.7 26899 94 993
2022-04-13 17.7 11.6 14.3 92 77 88 1012.5 1008.3 1010.0 6.0 12.4 29 1.9 30147 105 777
2022-04-14 20.5 12.7 15.3 92 57 79 1018.4 1012.1 1014.8 11.2 33.4 29 4.2 63776 222 1049
2022-04-15 23.3 13.9 17.7 80 46 61 1020.6 1017.4 1019.0 0.0 0 17.7 2.2 64464 225 983
2022-04-16 27.6 12.8 20.0 84 42 62 1019.9 1014.1 1017.3 0.0 0 27.4 2.2 76586 267 893
2022-04-17 24.2 14.3 19.3 84 50 63 1017.2 1014.7 1015.7 0.0 0 16.1 1.7 81429 284 931
2022-04-18 24.4 12.8 17.9 90 43 71 1016.7 1010.4 1014.0 0.0 0 40.2 2.9 73087 255 955
2022-04-19 20.4 14.1 16.3 91 72 84 1012.6 1006.3 1009.7 0.8 0 16.1 1.3 36600 128 873
2022-04-20 15.2 9.0 11.7 91 76 88 1006.5 999 1001.9 28.0 41.2 22.5 2.1 13152 46 442
2022-04-21 20.1 9.2 14.2 91 51 71 1005.6 1001.8 1003.6 0.6 4.6 30.6 3.3 70008 244 1010
2022-04-22 21.0 12.7 16.8 77 45 57 1004.6 998.4 1002.0 0.0 0 24.1 3.2 47626 166 674
2022-04-23 21.1 12.2 16.9 81 34 53 1008.5 997 1002.1 0.4 0 41.8 5.7 82560 288 1079
2022-04-24 23.9 12.9 18.1 70 35 52 1011.3 1008.3 1009.7 0.0 0 29 3.9 89821 313 999
2022-04-25 23.1 11.3 16.8 80 41 64 1012.7 1010.4 1011.5 0.0 0 29 3.2 88747 309 976
2022-04-26 20.8 10.4 15.7 89 49 75 1014.7 1012.3 1013.6 0.0 0 14.5 1.1 59496 207 849
2022-04-27 20.2 12.3 14.7 90 63 84 1017.6 1013.8 1015.7 4.2 1.6 14.5 0.6 23816 83 617
2022-04-28 15.8 12.6 13.9 93 86 91 1022.2 1016.9 1018.8 14.8 6 17.7 0.9 13543 47 428
2022-04-29 21.3 13.1 16.8 92 65 78 1024.4 1021.2 1022.5 0.0 0 25.7 2.7 84326 294 1012
2022-04-30 26.9 11.3 18.7 79 38 60 1022.7 1017.1 1019.9 0.0 0 35.4 2.5 74538 260 972

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)