Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

09/2022


Temperatura máxima:37ºC @ 2022-09-02 14:05:00
Temperatura minima:15.7ºC @ 2022-09-27 02:35:00
Temperatura media:25.13ºC
Barometro máximo:1018.1 hPA @ 2022-09-10 11:30:00
Barometro mínimo:1002.2 hPA @ 2022-09-29 17:00:00
Barometro medio:1012.25 hPa
Humedad máxima:89% @ 2022-09-18 08:05:00
Humedad mínimo:21% @ 2022-09-02 13:40:00
Humedad media:64.28 %
Indice de calor máximo:39.6ºC @ 2022-09-06 16:35:00
Indice de calor mínimo:15.4ºC @ 2022-09-28 07:20:00
Indice de calor medio:26.14ºC
Radiación solar total:1533279 W/m2
Radiación solar promedio:178.08 W/m2
Radiación solar máxima:1039 W/m2 @ 2022-09-18 12:45:00
Punto de rocio máximo:24.4ºC @ 2022-09-12 18:15:00
Punto de rocio mínimo:5.9ºC @ 2022-09-08 05:25:00
Punto de rocio medio:17.30 ºC
Sensacion de frio máxima:37ºC @ 2022-09-02 14:05:00
Sensacion de frio mínima:15.7ºC @ 2022-09-27 02:35:00
Sensacion de frio media:25.13 ºC
Lluvia total:171.79985 mm.
Tasa de lluvia máxima:188.8 mm/hr @ 2022-09-25 10:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:33.8 km/h (SEº) @ 2022-09-03 18:35:00
Viento promedio:2.01 km/h
Direccion promedio del viento:192º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2022-09-01 32.2 23.2 27.8 85 56 73 1013.5 1009.8 1012.1 0.0 0 22.5 1.9 57198 199 818
2022-09-02 37.0 23.7 29.6 85 21 51 1011.7 1006.8 1009.6 0.0 0 25.7 2.2 65509 228 882
2022-09-03 34.2 23.1 27.2 68 28 50 1012.1 1008.3 1009.8 0.0 0 33.8 2.6 59707 208 1005
2022-09-04 32.3 22.4 27.2 80 55 67 1015.6 1010.8 1013.5 0.0 0 17.7 2.4 69610 243 859
2022-09-05 33.1 23.6 27.6 84 53 71 1017.4 1013.9 1015.7 0.0 0 20.9 2.2 65850 229 919
2022-09-06 35.2 22.5 28.0 85 30 61 1016.3 1012.1 1014.6 0.0 0 22.5 2.2 64099 223 885
2022-09-07 35.5 21.9 28.4 71 28 50 1013.5 1009.7 1011.9 0.0 0 17.7 1.6 65985 230 898
2022-09-08 34.5 24.3 28.5 64 23 39 1014.5 1011.5 1012.7 0.0 0 20.9 2.7 60261 210 870
2022-09-09 34.6 21.9 28.0 80 36 57 1016 1013.3 1014.5 0.0 0 19.3 1.9 66978 233 959
2022-09-10 32.3 23.4 27.3 80 49 67 1018.1 1014.1 1016.2 0.0 0 29 3.1 54876 191 996
2022-09-11 33.3 21.1 26.4 85 45 70 1016.2 1011.1 1014.1 0.0 0 30.6 2.9 62015 216 819
2022-09-12 32.5 23.3 27.3 84 60 72 1013.1 1008 1011.0 0.0 0 17.7 1.2 50612 176 862
2022-09-13 28.3 24.8 26.5 83 64 76 1012.2 1007.1 1009.5 0.0 0 17.7 1.4 18173 63 316
2022-09-14 29.2 23.7 25.7 82 58 70 1010.5 1006.9 1008.9 0.2 0 20.9 1.3 25113 88 412
2022-09-15 33.3 21.0 26.8 77 34 50 1011.9 1009.1 1010.4 0.0 0 25.7 2.6 59054 206 907
2022-09-16 32.1 22.3 26.2 74 44 61 1012.1 1009 1010.7 0.0 0 20.9 1.8 57609 201 889
2022-09-17 29.0 22.2 24.7 84 58 74 1013 1010 1011.6 0.4 2.8 19.3 1.7 28925 101 859
2022-09-18 27.8 21.4 23.4 89 60 78 1015.2 1012.4 1014.0 29.6 120 20.9 1.8 42174 147 1039
2022-09-19 28.7 20.6 24.0 83 52 69 1015.9 1013.1 1014.4 0.0 0 19.3 1.3 62734 219 841
2022-09-20 29.7 18.1 23.2 83 52 71 1017 1014.9 1015.9 0.0 0 22.5 1.7 60133 210 789
2022-09-21 29.1 19.7 23.8 82 46 67 1016.7 1014 1015.7 0.0 0 22.5 2.2 40602 141 777
2022-09-22 29.5 19.5 23.9 81 47 68 1017.1 1014.5 1015.8 0.4 0 20.9 2.0 55285 193 853
2022-09-23 29.7 19.3 23.8 84 52 69 1017.6 1012.9 1015.5 0.0 0 29 2.9 55645 194 806
2022-09-24 29.8 19.3 23.9 79 48 65 1012.9 1008.3 1010.4 0.2 0 14.5 1.0 44562 155 796
2022-09-25 23.7 17.9 19.9 89 78 86 1011.5 1008.6 1010.1 89.8 188.8 27.4 1.7 6545 23 159
2022-09-26 21.2 16.6 18.2 89 74 87 1013.3 1010.3 1011.9 51.0 153.6 17.7 1.4 18383 64 646
2022-09-27 28.6 15.7 21.0 89 29 61 1013.2 1010.2 1012.1 0.2 0 17.7 1.2 58460 204 814
2022-09-28 29.6 15.7 22.8 78 31 51 1012.7 1006.3 1009.8 0.0 0 25.7 1.5 56256 196 911
2022-09-29 26.7 18.3 22.4 64 35 45 1007.1 1002.2 1004.5 0.0 0 24.1 3.1 44072 154 808
2022-09-30 25.3 16.6 20.2 61 32 49 1018.1 1004.9 1010.6 0.0 0 22.5 3.0 56854 198 809

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)