Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

03/2023


Temperatura máxima:30.2ºC @ 2023-03-26 17:35:00
Temperatura minima:3.9ºC @ 2023-03-01 04:10:00
Temperatura media:17.17ºC
Barometro máximo:1025.5 hPA @ 2023-03-28 11:55:00
Barometro mínimo:1007.4 hPA @ 2023-03-07 16:15:00
Barometro medio:1016.64 hPa
Humedad máxima:89% @ 2023-03-18 08:20:00
Humedad mínimo:16% @ 2023-03-26 23:50:00
Humedad media:57.11 %
Indice de calor máximo:29.5ºC @ 2023-03-30 14:15:00
Indice de calor mínimo:3.7ºC @ 2023-03-01 04:05:00
Indice de calor medio:16.55ºC
Radiación solar total:1592180 W/m2
Radiación solar promedio:194.43 W/m2
Radiación solar máxima:1109 W/m2 @ 2023-03-18 12:50:00
Punto de rocio máximo:14.5ºC @ 2023-03-13 13:05:00
Punto de rocio mínimo:-4.9ºC @ 2023-03-26 23:50:00
Punto de rocio medio:7.75 ºC
Sensacion de frio máxima:30.1ºC @ 2023-03-26 17:30:00
Sensacion de frio mínima:3.9ºC @ 2023-03-01 04:10:00
Sensacion de frio media:17.16 ºC
Lluvia total:0.4 mm.
Tasa de lluvia máxima:0 mm/hr @ 2023-03-01 00:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):0
Racha máxima de viento:35.4 km/h (SWº) @ 2023-03-10 10:05:00
Viento promedio:2.45 km/h
Direccion promedio del viento:192º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2023-03-01 9.6 3.9 6.1 79 54 65 1017.4 1016.4 1017.0 0.0 0 12.9 1.5 4609 37 446
2023-03-02 6.6 5.1 5.5 71 65 70 1018.7 1017.9 1018.4 0.0 0 4.8 0.1 0 0 0
2023-03-03 14.8 4.0 9.1 72 38 54 1020.5 1016.9 1018.4 0.0 0 17.7 1.6 51150 178 783
2023-03-04 15.8 4.3 9.7 76 46 64 1021.7 1017.3 1019.6 0.0 0 22.5 2.3 51647 180 728
2023-03-05 18.9 5.7 12.4 87 32 63 1019.2 1010.9 1015.2 0.2 0 24.1 1.9 43861 153 830
2023-03-07 22.2 12.1 17.0 73 36 52 1011.7 1007.4 1009.2 0.0 0 30.6 2.1 55947 195 802
2023-03-08 27.2 14.2 20.0 72 40 54 1012.5 1009.5 1011.2 0.0 0 22.5 1.4 49413 172 828
2023-03-09 24.2 15.2 20.1 69 42 54 1014.1 1010.9 1012.6 0.0 0 27.4 2.9 25760 90 517
2023-03-10 25.2 16.3 20.8 59 32 44 1018.7 1013.9 1016.3 0.0 0 35.4 4.4 51773 180 736
2023-03-11 30.1 16.0 23.0 61 25 42 1018.3 1013.2 1016.0 0.0 0 29 3.0 54320 189 798
2023-03-12 28.2 16.9 22.1 68 39 51 1019.4 1016.7 1017.8 0.0 0 27.4 3.7 55028 192 795
2023-03-13 29.2 13.6 21.2 78 31 53 1017.3 1008.1 1013.1 0.0 0 29 2.7 55955 195 798
2023-03-14 24.1 13.2 18.5 54 27 41 1018.6 1012.1 1016.2 0.0 0 29 3.6 59484 207 824
2023-03-15 21.9 11.2 16.0 84 34 59 1019.5 1014.8 1017.5 0.0 0 29 3.2 58963 205 810
2023-03-16 21.6 9.7 14.7 86 35 67 1016.6 1012.5 1014.7 0.0 0 24.1 2.1 60044 209 818
2023-03-17 19.2 9.3 14.0 86 60 76 1015.2 1012.2 1013.9 0.0 0 22.5 2.1 52206 182 914
2023-03-18 22.4 9.9 15.2 89 38 67 1015.9 1012.4 1013.8 0.0 0 19.3 1.7 32012 112 1109
2023-03-19 19.3 10.8 15.1 74 51 62 1022.7 1015.6 1019.3 0.0 0 16.1 1.4 57439 200 992
2023-03-20 21.9 9.3 14.9 83 42 65 1022.5 1017.3 1020.0 0.0 0 24.1 2.5 62110 216 848
2023-03-21 20.2 9.6 14.6 85 53 73 1018.7 1014.5 1016.8 0.0 0 20.9 1.7 50964 178 831
2023-03-22 22.2 9.6 15.2 88 57 77 1016.9 1013.4 1015.4 0.2 0 25.7 2.1 64629 225 822
2023-03-23 26.4 9.9 18.3 88 18 54 1015.5 1011.7 1013.9 0.0 0 29 2.9 67520 235 845
2023-03-24 28.5 12.9 20.6 66 27 41 1018.7 1013.5 1015.5 0.0 0 22.5 1.2 57322 200 902
2023-03-25 24.3 14.8 20.1 85 44 58 1022.1 1016.9 1019.2 0.0 0 22.5 2.0 67889 237 836
2023-03-26 30.2 13.6 22.1 86 16 46 1018.6 1012.8 1015.7 0.0 0 27.4 2.5 66914 243 867
2023-03-27 22.2 12.4 17.1 73 17 51 1022.1 1016.8 1020.0 0.0 0 22.5 2.2 70238 245 884
2023-03-28 20.6 10.0 14.8 82 56 70 1025.5 1022.1 1023.9 0.0 0 35.4 4.3 68090 237 935
2023-03-29 21.4 10.7 15.8 84 37 67 1025.5 1020.2 1023.3 0.0 0 27.4 3.9 71902 251 876
2023-03-30 30.1 10.2 19.4 86 25 59 1021.9 1017.3 1019.9 0.0 0 17.7 0.8 67169 234 976
2023-03-31 29.9 18.6 25.5 52 19 30 1019.3 1013.9 1017.0 0.0 0 29 2.6 57822 201 896

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)