Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

04/2024


Temperatura máxima:30.1ºC @ 2024-04-15 13:30:00
Temperatura minima:8.7ºC @ 2024-04-01 07:05:00
Temperatura media:17.06ºC
Barometro máximo:1031.4 hPA @ 2024-04-12 11:25:00
Barometro mínimo:1001.1 hPA @ 2024-04-27 14:30:00
Barometro medio:1016.35 hPa
Humedad máxima:89% @ 2024-04-29 11:50:00
Humedad mínimo:21% @ 2024-04-09 16:35:00
Humedad media:61.11 %
Indice de calor máximo:28.7ºC @ 2024-04-08 16:00:00
Indice de calor mínimo:8.4ºC @ 2024-04-01 07:10:00
Indice de calor medio:16.55ºC
Radiación solar total:1945344 W/m2
Radiación solar promedio:225.94 W/m2
Radiación solar máxima:1183 W/m2 @ 2024-04-26 15:05:00
Punto de rocio máximo:16.2ºC @ 2024-04-08 18:30:00
Punto de rocio mínimo:-1.5ºC @ 2024-04-24 07:15:00
Punto de rocio medio:8.93 ºC
Sensacion de frio máxima:30.1ºC @ 2024-04-15 13:30:00
Sensacion de frio mínima:8.7ºC @ 2024-04-01 07:05:00
Sensacion de frio media:17.05 ºC
Lluvia total:11.399995 mm.
Tasa de lluvia máxima:24.8 mm/hr @ 2024-04-22 11:35:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:37 km/h (Eº) @ 2024-04-02 16:15:00
Viento promedio:2.84 km/h
Direccion promedio del viento:173º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2024-04-01 21.4 8.7 15.0 73 36 54 1018.1 1005 1011.7 0.0 0 27.4 3.8 52982 185 1010
2024-04-02 21.9 10.6 16.1 71 38 55 1020.8 1015.8 1018.4 0.0 0 37 4.1 57546 201 931
2024-04-03 25.4 11.2 17.8 72 41 57 1019.7 1016.4 1017.7 0.0 0 35.4 2.9 65549 228 1127
2024-04-04 26.6 13.4 19.7 67 34 52 1019.8 1016.3 1018.1 0.0 0 37 4.2 73720 257 899
2024-04-05 25.6 12.2 18.2 83 46 62 1019.5 1015.9 1017.8 0.0 0 17.7 2.2 70340 245 920
2024-04-06 21.1 14.6 16.8 84 64 78 1019.2 1016 1017.6 0.0 0 17.7 2.5 57269 200 841
2024-04-07 23.1 15.1 17.9 84 60 75 1017.6 1011.6 1014.5 0.0 0 14.5 1.8 48192 168 785
2024-04-08 28.4 15.2 20.7 85 40 66 1012.8 1008.2 1010.2 0.0 0 27.4 2.4 54338 189 793
2024-04-09 23.6 14.2 18.2 54 21 41 1027.8 1012.8 1021.2 0.0 0 30.6 5.9 75756 264 934
2024-04-10 23.5 9.8 16.3 65 32 50 1028.6 1022.8 1026.3 0.0 0 27.4 2.8 76615 267 923
2024-04-11 22.2 10.8 16.0 81 41 63 1031 1024.9 1027.5 0.0 0 17.7 1.7 75433 263 921
2024-04-12 25.6 10.1 17.9 80 35 51 1031.4 1027.9 1029.8 0.0 0 19.3 1.6 75150 262 905
2024-04-13 27.2 11.6 19.5 61 24 44 1028.9 1024.2 1026.4 0.0 0 17.7 1.7 75338 263 930
2024-04-14 29.5 13.1 20.7 61 27 43 1025.9 1020.8 1023.4 0.0 0 22.5 2.3 74101 258 931
2024-04-15 30.1 14.9 21.9 57 24 39 1021.5 1015 1017.4 0.0 0 29 2.9 69989 244 916
2024-04-16 24.2 14.1 19.0 82 41 60 1016.7 1011.2 1014.0 0.0 0 24.1 2.3 77244 269 921
2024-04-17 22.3 14.7 17.6 85 44 66 1015.6 1012.6 1014.0 0.0 0 25.7 3.6 75968 265 969
2024-04-18 22.4 11.7 16.3 83 59 72 1019 1013 1014.7 0.0 0 20.9 1.6 51014 178 1148
2024-04-19 20.7 13.3 16.3 83 45 62 1022.8 1017.9 1020.5 0.0 0 33.8 4.8 82407 287 943
2024-04-20 22.9 10.0 15.6 78 27 59 1018 1013.5 1015.4 0.0 0 20.9 2.1 65642 229 1007
2024-04-21 22.2 10.2 15.6 85 52 69 1017.1 1012 1015.0 0.0 0 35.4 4.0 69334 242 1127
2024-04-22 18.4 11.9 14.2 84 57 75 1017.4 1012.1 1014.0 2.2 24.8 27.4 1.7 39219 137 1056
2024-04-23 20.4 9.7 13.9 86 28 54 1017.3 1012.5 1015.3 0.2 0 29 3.0 84723 295 961
2024-04-24 20.1 10.2 15.0 57 39 47 1018.2 1012.2 1015.7 0.0 0 33.8 4.8 87823 306 970
2024-04-25 21.9 9.4 15.4 84 53 66 1012.9 1005.8 1009.1 2.8 6 19.3 2.1 67460 235 1175
2024-04-26 23.0 11.6 16.9 87 60 75 1007.9 1002.5 1005.5 0.4 1.6 35.4 3.6 80230 280 1183
2024-04-27 24.4 12.7 18.4 87 45 68 1007.4 1001.1 1002.8 0.0 0 37 2.9 62544 218 1080
2024-04-28 17.2 14.3 15.3 86 61 78 1012.9 1007.3 1010.2 2.4 7 22.5 2.6 17630 61 315
2024-04-29 15.7 12.3 13.8 89 69 83 1015.2 1012.4 1013.9 2.4 1.6 12.9 1.0 22054 77 344
2024-04-30 23.1 11.3 15.9 87 44 70 1015 1010.1 1012.3 1.0 8 27.4 2.3 59734 208 1085

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)