Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

07/2024


Temperatura máxima:39.9ºC @ 2024-07-20 17:00:00
Temperatura minima:20ºC @ 2024-07-02 06:05:00
Temperatura media:27.70ºC
Barometro máximo:1019 hPA @ 2024-07-23 09:30:00
Barometro mínimo:1003.5 hPA @ 2024-07-20 21:10:00
Barometro medio:1013.02 hPa
Humedad máxima:87% @ 2024-07-22 07:55:00
Humedad mínimo:20% @ 2024-07-20 22:05:00
Humedad media:66.34 %
Indice de calor máximo:47.8ºC @ 2024-07-15 13:25:00
Indice de calor mínimo:20.7ºC @ 2024-07-02 06:00:00
Indice de calor medio:29.97ºC
Radiación solar total:2447384 W/m2
Radiación solar promedio:279.45 W/m2
Radiación solar máxima:1201 W/m2 @ 2024-07-16 13:55:00
Punto de rocio máximo:25.8ºC @ 2024-07-15 13:10:00
Punto de rocio mínimo:9.8ºC @ 2024-07-19 23:15:00
Punto de rocio medio:20.33 ºC
Sensacion de frio máxima:39.9ºC @ 2024-07-20 17:00:00
Sensacion de frio mínima:20ºC @ 2024-07-02 06:05:00
Sensacion de frio media:27.70 ºC
Lluvia total:7.6 mm.
Tasa de lluvia máxima:15.2 mm/hr @ 2024-07-22 05:00:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:45.1 km/h (ESEº) @ 2024-07-24 16:50:00
Viento promedio:2.87 km/h
Direccion promedio del viento:152º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2024-07-01 28.9 20.2 24.4 83 49 70 1017.7 1011.5 1014.9 1.2 4.4 35.4 2.8 78626 274 1157
2024-07-02 30.9 20.0 25.3 85 56 70 1017.7 1012.7 1015.7 0.0 0 22.5 2.5 86214 300 1137
2024-07-03 33.6 20.2 27.1 82 42 61 1014.2 1009.8 1012.3 0.0 0 24.1 2.8 85983 300 1019
2024-07-04 33.4 21.2 26.7 84 44 64 1014.2 1011.6 1012.7 0.0 0 29 2.6 89858 313 958
2024-07-05 33.0 20.9 26.2 81 35 63 1014.3 1008.8 1012.3 0.0 0 24.1 2.8 87396 305 928
2024-07-06 33.6 22.1 26.7 85 50 66 1010.7 1004.6 1007.7 2.0 4.8 37 4.0 86439 301 937
2024-07-07 30.2 23.1 25.8 85 59 73 1014.1 1010.5 1011.8 0.0 0 20.9 2.6 72508 253 1141
2024-07-08 31.8 21.8 26.0 83 54 71 1014.4 1012.5 1013.5 0.0 0 22.5 2.5 76816 268 1175
2024-07-09 33.5 20.6 26.2 84 52 70 1015 1012.3 1013.8 0.0 0 24.1 2.4 81053 282 992
2024-07-10 35.8 22.2 29.0 85 39 65 1015.7 1013.3 1014.5 0.0 0 25.7 2.7 89112 310 943
2024-07-11 34.6 22.1 28.0 83 49 69 1015.9 1010.6 1013.8 0.0 0 37 4.4 88645 309 953
2024-07-12 34.2 22.5 27.5 85 54 73 1012.3 1010 1011.2 0.0 0 22.5 2.0 83848 292 1157
2024-07-13 32.0 24.0 26.8 85 61 76 1012.3 1009.7 1011.1 1.0 3.2 22.5 2.6 62265 217 1097
2024-07-14 32.5 22.6 27.3 85 61 74 1012 1008.6 1010.6 0.0 0 38.6 4.1 87120 304 965
2024-07-15 37.4 24.4 29.8 84 43 67 1011.8 1008.4 1010.3 0.0 0 30.6 2.9 88894 310 947
2024-07-16 31.2 24.0 27.5 84 64 75 1015 1010.5 1013.3 0.0 0 20.9 2.6 72158 251 1201
2024-07-17 32.8 24.1 27.5 83 53 72 1017.9 1015 1016.2 0.0 0 16.1 2.2 59672 208 1095
2024-07-18 37.1 22.6 28.7 83 24 60 1017.6 1014.4 1016.3 0.0 0 24.1 2.3 78192 272 932
2024-07-19 39.3 23.2 30.4 83 21 51 1017.5 1011.8 1015.0 0.0 0 41.8 3.9 84463 294 918
2024-07-20 39.9 23.6 31.6 84 20 55 1013.3 1003.5 1008.1 0.0 0 29 2.9 82396 287 905
2024-07-21 34.1 25.5 29.8 80 30 59 1015.2 1004.1 1008.5 0.0 0 25.7 3.1 85698 299 921
2024-07-22 31.6 23.5 26.9 87 49 71 1018 1015.3 1016.6 3.4 15.2 27.4 2.5 76997 268 999
2024-07-23 34.4 20.9 27.8 76 37 59 1019 1015.5 1017.6 0.0 0 33.8 3.9 88561 309 949
2024-07-24 35.8 21.7 28.9 78 30 53 1017.1 1010 1014.6 0.0 0 45.1 4.6 87123 304 936
2024-07-25 34.7 22.6 28.1 81 51 68 1012.4 1007.6 1010.4 0.0 0 25.7 2.1 83471 291 908
2024-07-26 34.6 22.6 27.9 85 44 69 1011.7 1008.8 1010.2 0.0 0 29 3.0 83149 290 936
2024-07-27 34.6 21.2 27.4 82 52 68 1014.1 1010.9 1012.0 0.0 0 19.3 2.0 84713 295 922
2024-07-28 31.3 24.3 27.4 83 64 75 1016.9 1013.4 1015.2 0.0 0 24.1 3.8 74678 260 1053
2024-07-29 35.8 24.7 28.8 82 44 68 1017.5 1013.9 1016.0 0.0 0 17.7 2.8 77178 269 936
2024-07-30 38.3 24.2 30.0 83 27 56 1016.5 1012.7 1014.6 0.0 0 20.9 1.8 63176 220 970
2024-07-31 34.7 23.6 26.7 75 45 63 1013.7 1012.2 1012.7 0.0 0 12.9 1.0 20982 142 815

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)