Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

08/2024


Temperatura máxima:37.3ºC @ 2024-08-01 16:44:00
Temperatura minima:18.7ºC @ 2024-08-14 17:10:00
Temperatura media:27.82ºC
Barometro máximo:1017.4 hPA @ 2024-08-09 12:00:00
Barometro mínimo:1005.7 hPA @ 2024-08-13 17:35:00
Barometro medio:1012.60 hPa
Humedad máxima:87% @ 2024-08-14 09:50:00
Humedad mínimo:32% @ 2024-08-10 16:55:00
Humedad media:71.93 %
Indice de calor máximo:50.8ºC @ 2024-08-01 16:39:00
Indice de calor mínimo:19.2ºC @ 2024-08-14 17:10:00
Indice de calor medio:30.96ºC
Radiación solar total:2064707 W/m2
Radiación solar promedio:237.98 W/m2
Radiación solar máxima:
Punto de rocio máximo:27.1ºC @ 2024-08-01 17:34:00
Punto de rocio mínimo:13.8ºC @ 2024-08-12 23:55:00
Punto de rocio medio:22.03 ºC
Sensacion de frio máxima:37.3ºC @ 2024-08-01 16:44:00
Sensacion de frio mínima:18.7ºC @ 2024-08-14 17:10:00
Sensacion de frio media:27.82 ºC
Lluvia total:46.800014 mm.
Tasa de lluvia máxima:960 mm/hr @ 2024-08-21 20:10:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):4
Racha máxima de viento:43.5 km/h (SWº) @ 2024-08-14 16:50:00
Viento promedio:2.57 km/h
Direccion promedio del viento:180º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2024-08-01 37.3 24.2 29.8 85 54 73 1012 1008.2 1010.2 0.0 0 20.9 2.3 8822 121 532
2024-08-02 35.8 25.1 28.9 84 48 73 1011.2 1006 1008.9 0.0 0 22.5 3.2 79060 275 900
2024-08-03 34.8 24.3 28.9 84 51 71 1012.8 1010.1 1011.5 0.0 0 35.4 4.7 82607 288 902
2024-08-04 34.7 23.8 28.8 82 45 65 1013.9 1009.4 1012.0 0.0 0 41.8 5.4 81021 282 893
2024-08-05 34.5 22.6 28.8 81 46 65 1012 1007.6 1010.4 0.0 0 41.8 3.7 81470 284 891
2024-08-06 37.1 23.5 29.6 84 37 66 1010.6 1007 1009.2 0.0 0 29 2.2 82543 288 904
2024-08-07 33.6 23.9 28.4 83 53 71 1012.3 1009.1 1010.6 0.0 0 19.3 2.2 80178 279 912
2024-08-08 34.6 25.3 29.0 83 46 73 1014.6 1012.1 1013.2 0.0 0 19.3 3.3 81422 284 930
2024-08-09 37.0 24.9 29.7 85 36 65 1017.4 1014.5 1015.9 0.0 0 22.5 2.4 81680 292 893
2024-08-10 37.1 24.2 29.6 83 32 59 1017.3 1014.6 1016.4 0.0 0 19.3 2.0 81581 284 895
2024-08-11 34.4 25.3 29.1 83 59 72 1016.1 1011.3 1013.7 0.0 0 22.5 2.3 75913 265 932
2024-08-12 36.4 24.4 29.7 83 40 65 1012.4 1007.5 1010.5 0.0 0 27.4 2.9 78113 272 860
2024-08-13 34.6 24.3 28.3 86 42 73 1009.7 1005.7 1008.2 4.2 49 22.5 2.0 58434 204 991
2024-08-14 26.6 18.7 23.7 87 68 83 1013.5 1008.1 1010.4 34.0 149.6 43.5 2.1 15993 56 827
2024-08-15 29.2 20.0 24.4 87 55 73 1016.5 1013.2 1014.6 7.6 63 19.3 2.0 80201 279 931
2024-08-16 33.5 20.3 26.5 84 47 68 1016.5 1013.9 1015.3 0.0 0 17.7 1.3 80401 280 905
2024-08-17 33.3 21.9 27.3 81 46 66 1015.8 1010.2 1013.5 0.0 0 29 3.7 81316 283 902
2024-08-18 34.6 23.1 28.4 85 46 68 1011.8 1009.2 1010.6 0.0 0 20.9 1.3 79082 276 884
2024-08-19 32.4 24.8 28.0 84 59 73 1012.5 1009.1 1011.2 0.0 0 35.4 3.5 70666 246 1051
2024-08-20 33.0 24.6 27.9 84 60 75 1013.4 1010.2 1011.7 0.0 0 40.2 4.3 74839 261 874
2024-08-21 31.8 24.3 27.2 86 59 75 1016.9 1013.4 1015.0 0.6 960 37 3.0 57679 201 949
2024-08-22 33.5 23.0 27.5 84 51 72 1014.5 1009.8 1012.3 0.0 0 25.7 2.5 63169 220 881
2024-08-23 32.8 23.2 27.7 85 54 74 1014 1011.6 1012.8 0.0 0 24.1 1.8 69423 242 916
2024-08-24 32.4 22.5 27.2 87 60 77 1014.1 1011 1012.7 0.2 0 17.7 1.3 66488 232 871
2024-08-25 31.3 24.9 27.1 85 68 79 1016.4 1012.6 1014.9 0.0 0 24.1 2.6 46575 162 947
2024-08-26 30.1 24.6 26.5 82 65 75 1016.8 1014.2 1015.7 0.0 0 14.5 1.5 34310 120 795
2024-08-27 31.3 23.3 26.8 83 62 74 1015.8 1010.5 1013.4 0.0 0 38.6 4.2 69008 240 837
2024-08-28 32.3 24.2 27.5 84 58 74 1014.6 1012.4 1013.4 0.0 0 20.9 1.6 65266 227 926
2024-08-29 32.2 23.1 26.6 85 59 76 1015.9 1013.1 1014.6 0.0 0 17.7 1.3 58338 203 1049
2024-08-30 30.1 23.3 26.4 84 68 78 1016 1012.7 1014.4 0.0 0 19.3 1.0 37765 132 645
2024-08-31 31.4 24.3 27.3 85 62 76 1015.5 1012.1 1013.6 0.2 0 17.7 1.9 61344 214 812

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)