Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2025


Temperatura máxima:23ºC @ 2025-02-14 13:45:00
Temperatura minima:4.9ºC @ 2025-02-07 06:40:00
Temperatura media:12.58ºC
Barometro máximo:1032.6 hPA @ 2025-02-05 11:20:00
Barometro mínimo:1011.1 hPA @ 2025-02-16 16:25:00
Barometro medio:1020.90 hPa
Humedad máxima:89% @ 2025-02-12 04:05:00
Humedad mínimo:40% @ 2025-02-01 13:35:00
Humedad media:75.94 %
Indice de calor máximo:22.8ºC @ 2025-02-14 14:25:00
Indice de calor mínimo:4.8ºC @ 2025-02-07 06:10:00
Indice de calor medio:12.37ºC
Radiación solar total:991517 W/m2
Radiación solar promedio:123.38 W/m2
Radiación solar máxima:876 W/m2 @ 2025-02-27 14:55:00
Punto de rocio máximo:14.8ºC @ 2025-02-16 14:35:00
Punto de rocio mínimo:1.7ºC @ 2025-02-07 06:05:00
Punto de rocio medio:8.27 ºC
Sensacion de frio máxima:22.9ºC @ 2025-02-14 13:45:00
Sensacion de frio mínima:4.8ºC @ 2025-02-07 06:55:00
Sensacion de frio media:12.56 ºC
Lluvia total:52.400085 mm.
Tasa de lluvia máxima:55.4 mm/hr @ 2025-02-02 03:05:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):3
Racha máxima de viento:38.6 km/h (SEº) @ 2025-02-21 16:55:00
Viento promedio:1.64 km/h
Direccion promedio del viento:203º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2025-02-01 16.5 5.3 9.6 86 40 73 1025.5 1017.2 1021.0 4.6 10.2 17.7 1.0 31077 108 696
2025-02-02 15.3 6.4 9.7 86 57 79 1021.3 1017.6 1019.0 16.2 55.4 19.3 2.0 37430 130 605
2025-02-03 15.2 5.1 8.9 86 61 79 1025.6 1021 1022.9 0.2 0 14.5 0.4 36830 128 775
2025-02-04 18.3 5.8 10.8 86 47 72 1029.7 1025.4 1026.9 0.0 0 11.3 0.8 40551 141 600
2025-02-05 17.7 5.6 10.8 85 48 70 1032.6 1029.7 1030.9 0.0 0 14.5 1.0 41506 145 611
2025-02-06 16.0 5.8 9.8 86 68 81 1031.6 1024.6 1028.5 0.2 0 16.1 0.6 37370 130 652
2025-02-07 17.8 4.9 11.2 80 53 70 1024.4 1015.6 1019.5 0.0 0 27.4 3.5 41117 143 644
2025-02-08 18.8 9.6 13.7 85 46 70 1024.9 1017 1019.8 0.4 0 27.4 2.5 43637 152 657
2025-02-09 18.7 7.1 12.4 84 49 74 1026 1022.7 1024.6 0.0 0 24.1 2.0 42477 148 621
2025-02-10 17.1 8.9 11.9 86 66 80 1024.5 1020.1 1022.3 0.0 0 16.1 1.2 29673 103 689
2025-02-11 18.6 7.3 11.6 86 61 79 1020.8 1015.6 1018.5 0.2 0 20.9 1.2 43387 151 650
2025-02-12 20.4 8.3 13.0 89 54 78 1017.3 1012.7 1014.9 0.2 0 17.7 0.6 22788 79 673
2025-02-13 18.7 10.6 14.2 84 44 65 1020.5 1017.2 1018.8 0.0 0 19.3 2.8 42061 147 644
2025-02-14 23.0 8.7 14.8 82 46 68 1019.1 1013.7 1016.4 0.0 0 16.1 0.6 43976 153 641
2025-02-15 16.7 10.0 13.0 86 68 80 1016.1 1013.3 1014.5 0.0 0 17.7 1.0 25716 90 657
2025-02-16 20.3 9.4 13.7 87 66 82 1014.7 1011.1 1013.1 0.2 0 16.1 0.8 43119 150 733
2025-02-17 23.0 8.8 14.5 86 43 75 1016 1012.3 1014.2 0.2 0 19.3 1.0 45837 160 660
2025-02-18 17.4 10.0 13.2 89 74 82 1016.2 1013.4 1015.1 0.0 0 11.3 0.8 27981 97 801
2025-02-19 17.6 11.9 14.2 85 72 81 1024 1015.6 1019.0 0.0 0 16.1 2.3 36025 126 613
2025-02-20 18.1 12.3 14.6 85 71 80 1027.3 1024 1025.7 0.0 0 17.7 1.6 26903 94 704
2025-02-21 18.5 13.2 14.5 86 69 81 1027.3 1020.4 1023.8 0.0 0 38.6 4.1 33358 116 677
2025-02-22 19.4 9.5 13.5 86 63 80 1023.1 1018.5 1020.0 10.2 11.6 20.9 1.0 21055 73 543
2025-02-23 12.7 10.8 11.7 89 85 86 1030.9 1023.4 1027.2 18.4 18.2 24.1 2.2 6122 21 135
2025-02-24 20.2 9.2 14.1 86 54 78 1030.9 1024 1027.4 0.0 0 20.9 1.9 39792 139 699
2025-02-25 21.1 11.3 15.9 85 47 63 1024.3 1019.3 1021.5 1.2 7.6 27.4 2.1 34838 121 726
2025-02-26 18.1 9.9 13.0 86 45 65 1026.7 1021.3 1023.7 0.0 0 25.7 4.2 50802 177 730
2025-02-27 18.2 8.2 12.1 85 58 74 1021.9 1016.3 1019.1 0.0 0 27.4 2.0 38985 136 876
2025-02-28 16.3 8.9 12.1 86 70 81 1019 1015.1 1017.0 0.2 0 17.7 1.0 27104 94 875

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)