Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Resum mensual
Resumen mensual
Month summary

02/2026


Temperatura máxima:25.1ºC @ 2026-02-05 14:40:00
Temperatura minima:7ºC @ 2026-02-03 09:10:00
Temperatura media:15.91ºC
Barometro máximo:1027.2 hPA @ 2026-02-20 23:45:00
Barometro mínimo:989.7 hPA @ 2026-02-05 13:50:00
Barometro medio:1008.59 hPa
Humedad máxima:84% @ 2026-02-04 06:00:00
Humedad mínimo:29% @ 2026-02-19 15:45:00
Humedad media:57.06 %
Indice de calor máximo:25.1ºC @ 2026-02-10 13:45:00
Indice de calor mínimo:6.9ºC @ 2026-02-03 09:00:00
Indice de calor medio:15.22ºC
Radiación solar total:719672 W/m2
Radiación solar promedio:125.38 W/m2
Radiación solar máxima:798 W/m2 @ 2026-02-13 13:10:00
Punto de rocio máximo:15.2ºC @ 2026-02-11 16:15:00
Punto de rocio mínimo:-5.7ºC @ 2026-02-15 06:15:00
Punto de rocio medio:7.11 ºC
Sensacion de frio máxima:25.1ºC @ 2026-02-05 14:40:00
Sensacion de frio mínima:7.1ºC @ 2026-02-03 09:00:00
Sensacion de frio media:15.86 ºC
Lluvia total:4.9999995 mm.
Tasa de lluvia máxima:12.6 mm/hr @ 2026-02-09 05:05:00
Dias de lluvia (>0.5 mm.):1
Racha máxima de viento:59.5 km/h (WSWº) @ 2026-02-12 02:30:00
Viento promedio:4.48 km/h
Direccion promedio del viento:237º

fecha tmax tmin tavg hmax hmin havg bmax bmin bavg prec pmax vmax vavg totsolar avgsolar maxsolar
2026-02-01 19.6 9.3 13.4 82 48 66 1015.8 1007.5 1012.3 0.0 0 24.1 1.4 32104 112 729
2026-02-02 21.5 10.6 14.2 83 46 66 1007.4 995.5 1000.3 0.0 0 27.4 2.6 26191 91 772
2026-02-03 16.6 7.0 11.1 79 52 68 1004.2 1000.2 1002.4 0.0 0 16.1 1.3 27542 96 681
2026-02-04 19.6 8.3 13.4 84 48 68 1001.7 991.9 995.3 1.4 4.2 38.6 3.9 23736 83 682
2026-02-05 25.1 13.6 17.9 78 47 61 998.9 989.7 994.8 0.0 0 30.6 4.9 33940 118 617
2026-02-06 20.8 12.2 16.4 64 41 53 1006.6 998.4 1002.2 0.0 0 37 4.6 34915 122 732
2026-02-07 17.2 9.9 13.5 74 43 59 1012.1 1004.4 1008.4 0.0 0 25.7 3.3 34067 119 676
2026-02-08 17.1 12.1 14.0 65 49 55 1010.9 1003.1 1005.7 0.0 0 35.4 5.5 40416 141 676
2026-02-09 21.4 9.1 14.4 84 51 70 1011.6 1006.7 1009.0 3.6 12.6 24.1 1.8 39923 139 677
2026-02-10 25.1 17.1 20.8 72 53 63 1009.7 1006.5 1007.8 0.0 0 32.2 4.6 26845 94 749
2026-02-11 24.2 16.9 21.4 70 50 59 1012.4 1004.7 1008.6 0.0 0 43.5 4.0 17905 62 412
2026-02-12 22.5 14.3 18.6 58 35 47 1012.2 1004.4 1009.9 0.0 0 59.5 7.9 45235 158 652
2026-02-13 19.7 12.3 16.0 66 44 54 1010.6 990.8 997.5 0.0 0 41.8 5.6 32461 113 798
2026-02-14 18.7 11.4 14.7 55 35 45 1016.8 995.4 1003.6 0.0 0 46.7 9.8 43944 153 664
2026-02-15 19.8 9.7 14.8 54 32 41 1020.9 1016.6 1019.1 0.0 0 32.2 4.7 38821 135 712
2026-02-16 22.7 13.6 17.8 66 47 56 1020.5 1015.9 1018.7 0.0 0 40.2 6.6 38938 136 660
2026-02-17 23.7 16.7 19.3 66 44 57 1022 1018.3 1019.8 0.0 0 30.6 5.1 45645 159 670
2026-02-18 24.1 10.7 16.9 80 42 63 1018.9 1009.6 1014.6 0.0 0 32.2 2.8 44630 156 783
2026-02-19 19.4 12.4 15.7 56 29 44 1023 1011.1 1017.1 0.0 0 41.8 6.4 46323 161 695
2026-02-20 20.1 9.9 14.0 63 32 46 1027.2 1023 1024.8 0.0 0 22.5 2.8 46091 161 707

tmax, tmin, tavg (ºC); hmax, hmin, havg (%); bmax, bmin, bavg (hPa)
prec (mm), pmax (mm/hr); vmax, vavg (km/h); totsolar, avgsolar, maxsolar (W/m2)