Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Distribució horaria (mitjanes fins 2026-02-19 des de 2004-05-07)
Distribución horaria (promedios hasta 2026-02-19 desde 2004-05-07)
Hourly distribution (averages till 2026-02-19 from 2004-05-07)

hora temp bar hum dewpoint heat_index wind_chill thw wind_speed hi_wind rain rain_rate
0 16.95 1016.23 71.52 11.37 17.07 16.89 17.01 1.93 5.86 0.0068 0.1251
1 16.66 1016.13 72.31 11.28 16.78 16.60 16.72 1.79 5.47 0.0059 0.1162
2 16.39 1015.96 73.04 11.19 16.50 16.33 16.44 1.71 5.20 0.0060 0.1219
3 16.12 1015.76 73.67 11.09 16.23 16.06 16.17 1.71 5.16 0.0061 0.1233
4 15.89 1015.56 74.29 11.01 16.00 15.84 15.94 1.70 5.11 0.0067 0.1419
5 15.70 1015.47 74.73 10.93 15.81 15.64 15.74 1.72 5.12 0.0068 0.1308
6 15.53 1015.55 75.06 10.84 15.62 15.46 15.56 1.74 5.11 0.0066 0.1326
7 15.45 1015.80 75.31 10.82 15.56 15.38 15.49 1.72 5.03 0.0068 0.1263
8 15.89 1016.15 74.80 11.14 16.03 15.82 15.96 1.71 5.21 0.0070 0.1371
9 17.25 1016.47 71.72 11.74 17.44 17.18 17.37 2.03 6.31 0.0077 0.1545
10 19.16 1016.70 66.00 12.18 19.39 19.10 19.33 2.61 7.98 0.0091 0.1884
11 20.73 1016.76 61.01 12.39 21.02 20.68 20.96 3.30 9.76 0.0076 0.1591
12 21.67 1016.53 58.17 12.49 22.00 21.62 21.94 3.93 11.24 0.0066 0.1325
13 22.19 1016.08 56.66 12.53 22.54 22.14 22.47 4.43 12.35 0.0079 0.1654
14 22.51 1015.57 55.80 12.57 22.87 22.46 22.80 4.80 13.05 0.0077 0.1441
15 22.59 1015.16 55.61 12.57 22.93 22.53 22.86 5.02 13.38 0.0072 0.1369
16 22.24 1014.87 56.69 12.54 22.59 22.17 22.51 5.08 13.31 0.0068 0.1358
17 21.52 1014.74 58.77 12.43 21.87 21.45 21.78 5.06 13.07 0.0073 0.1486
18 20.69 1014.77 61.10 12.27 21.00 20.61 20.90 4.84 12.51 0.0072 0.1464
19 19.79 1014.92 63.60 12.10 20.05 19.71 19.95 4.38 11.44 0.0074 0.1538
20 18.85 1015.18 66.26 11.91 19.03 18.78 18.95 3.70 9.99 0.0063 0.1220
21 18.16 1015.53 68.25 11.75 18.31 18.10 18.24 3.01 8.51 0.0056 0.1073
22 17.68 1015.93 69.64 11.62 17.81 17.62 17.75 2.48 7.27 0.0061 0.1245
23 17.30 1016.18 70.63 11.49 17.43 17.25 17.37 2.14 6.42 0.0078 0.1611

(24 rows)

hora wind_dir
0 205
1 210
2 214
3 218
4 220
5 221
6 222
7 223
8 225
9 226
10 226
11 226
12 220
13 208
14 196
15 185
16 177
17 174
18 174
19 178
20 182
21 188
22 194
23 199

(24 rows)


Temperatura mitjana per hora - Temperatura promedio por hora - Average temp by hour


Baròmetre mitja per hora - Barómetro promedio por hora - Average barometer by hour


Humitat mitja per hora - Humedad promedio por hora - Average humidity by hour


Punt de rosada mitja per hora - Punto de rocio promedio por hora - Average dewpoint by hour


Index de calor mitja per hora - Indice de calor promedio por hora - Average heat index by hour


Sensació de fred mitjana per hora - Sensacion de frio promedio por hora - Average wind chill by hour


Velocitat del vent mitjana per hora - Velocidad del viento promedio por hora - Average wind speed by hour


Pluja mitjana per hora - Lluvia por hora - Average rain by hour


Taxa de pluja mitjana per hora - Tasa de lluvia por hora - Average rain rate by hour


Direcció del vent mitjana per hora - Dirección del viento por hora - Average wind dir by hour