|
|
|
hora | temp | bar | hum | dewpoint | heat_index | wind_chill | thw | wind_speed | hi_wind | rain | rain_rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.93 | 1016.28 | 71.48 | 11.33 | 17.04 | 16.87 | 16.98 | 1.94 | 5.87 | 0.0068 | 0.1243 |
1 | 16.63 | 1016.19 | 72.27 | 11.23 | 16.74 | 16.57 | 16.68 | 1.80 | 5.48 | 0.0059 | 0.1145 |
2 | 16.36 | 1016.02 | 73.00 | 11.15 | 16.47 | 16.30 | 16.41 | 1.71 | 5.20 | 0.0058 | 0.1148 |
3 | 16.09 | 1015.81 | 73.64 | 11.05 | 16.20 | 16.03 | 16.13 | 1.72 | 5.16 | 0.0060 | 0.1214 |
4 | 15.86 | 1015.61 | 74.28 | 10.97 | 15.97 | 15.80 | 15.90 | 1.71 | 5.11 | 0.0068 | 0.1432 |
5 | 15.67 | 1015.52 | 74.72 | 10.89 | 15.77 | 15.61 | 15.71 | 1.73 | 5.13 | 0.0066 | 0.1260 |
6 | 15.50 | 1015.61 | 75.05 | 10.80 | 15.59 | 15.43 | 15.52 | 1.75 | 5.11 | 0.0066 | 0.1323 |
7 | 15.42 | 1015.86 | 75.32 | 10.79 | 15.52 | 15.36 | 15.45 | 1.73 | 5.04 | 0.0067 | 0.1250 |
8 | 15.87 | 1016.20 | 74.77 | 11.11 | 16.01 | 15.80 | 15.94 | 1.73 | 5.23 | 0.0071 | 0.1369 |
9 | 17.24 | 1016.53 | 71.64 | 11.71 | 17.42 | 17.17 | 17.35 | 2.05 | 6.35 | 0.0078 | 0.1554 |
10 | 19.16 | 1016.75 | 65.85 | 12.14 | 19.38 | 19.10 | 19.32 | 2.63 | 8.03 | 0.0090 | 0.1864 |
11 | 20.71 | 1016.81 | 60.87 | 12.33 | 20.98 | 20.66 | 20.92 | 3.34 | 9.82 | 0.0075 | 0.1526 |
12 | 21.64 | 1016.59 | 58.07 | 12.43 | 21.94 | 21.58 | 21.88 | 3.97 | 11.29 | 0.0066 | 0.1310 |
13 | 22.15 | 1016.13 | 56.56 | 12.47 | 22.47 | 22.10 | 22.41 | 4.47 | 12.40 | 0.0079 | 0.1628 |
14 | 22.48 | 1015.62 | 55.69 | 12.50 | 22.81 | 22.42 | 22.74 | 4.85 | 13.11 | 0.0077 | 0.1420 |
15 | 22.56 | 1015.22 | 55.48 | 12.51 | 22.88 | 22.50 | 22.81 | 5.07 | 13.45 | 0.0073 | 0.1369 |
16 | 22.22 | 1014.92 | 56.54 | 12.47 | 22.54 | 22.15 | 22.46 | 5.14 | 13.39 | 0.0069 | 0.1365 |
17 | 21.51 | 1014.79 | 58.61 | 12.37 | 21.83 | 21.43 | 21.74 | 5.12 | 13.15 | 0.0071 | 0.1433 |
18 | 20.68 | 1014.81 | 60.95 | 12.22 | 20.97 | 20.60 | 20.87 | 4.89 | 12.58 | 0.0070 | 0.1407 |
19 | 19.78 | 1014.96 | 63.48 | 12.06 | 20.02 | 19.70 | 19.92 | 4.43 | 11.49 | 0.0074 | 0.1538 |
20 | 18.83 | 1015.22 | 66.18 | 11.87 | 19.00 | 18.76 | 18.92 | 3.74 | 10.03 | 0.0061 | 0.1183 |
21 | 18.14 | 1015.57 | 68.19 | 11.71 | 18.28 | 18.08 | 18.21 | 3.04 | 8.55 | 0.0057 | 0.1079 |
22 | 17.66 | 1015.98 | 69.58 | 11.58 | 17.78 | 17.60 | 17.72 | 2.50 | 7.30 | 0.0061 | 0.1265 |
23 | 17.28 | 1016.23 | 70.59 | 11.45 | 17.40 | 17.22 | 17.34 | 2.15 | 6.44 | 0.0078 | 0.1613 |
(24 rows)
hora | wind_dir |
---|---|
0 | 205 |
1 | 210 |
2 | 214 |
3 | 218 |
4 | 220 |
5 | 221 |
6 | 222 |
7 | 224 |
8 | 225 |
9 | 226 |
10 | 226 |
11 | 227 |
12 | 220 |
13 | 208 |
14 | 196 |
15 | 185 |
16 | 177 |
17 | 173 |
18 | 174 |
19 | 177 |
20 | 182 |
21 | 188 |
22 | 194 |
23 | 199 |
(24 rows)