Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather

Distribució horaria (mitjanes fins 2025-10-09 des de 2004-05-07)
Distribución horaria (promedios hasta 2025-10-09 desde 2004-05-07)
Hourly distribution (averages till 2025-10-09 from 2004-05-07)

hora temp bar hum dewpoint heat_index wind_chill thw wind_speed hi_wind rain rain_rate
0 17.01 1016.27 71.51 11.42 17.13 16.95 17.08 1.93 5.84 0.0068 0.1237
1 16.71 1016.17 72.31 11.33 16.84 16.66 16.78 1.78 5.45 0.0058 0.1136
2 16.44 1016.00 73.05 11.25 16.56 16.39 16.50 1.70 5.17 0.0059 0.1189
3 16.18 1015.80 73.70 11.14 16.29 16.12 16.23 1.70 5.13 0.0059 0.1201
4 15.95 1015.60 74.33 11.07 16.06 15.89 16.00 1.70 5.08 0.0067 0.1415
5 15.76 1015.51 74.77 10.98 15.86 15.69 15.80 1.72 5.10 0.0066 0.1280
6 15.58 1015.59 75.09 10.89 15.68 15.51 15.61 1.74 5.08 0.0066 0.1328
7 15.51 1015.85 75.35 10.88 15.62 15.44 15.55 1.72 5.01 0.0067 0.1260
8 15.95 1016.19 74.81 11.20 16.10 15.88 16.03 1.71 5.20 0.0070 0.1377
9 17.32 1016.52 71.69 11.80 17.52 17.26 17.45 2.03 6.31 0.0077 0.1535
10 19.24 1016.74 65.91 12.24 19.48 19.18 19.42 2.62 8.00 0.0092 0.1902
11 20.81 1016.80 60.92 12.43 21.10 20.75 21.04 3.32 9.78 0.0077 0.1613
12 21.73 1016.58 58.10 12.53 22.08 21.68 22.02 3.95 11.27 0.0066 0.1343
13 22.25 1016.13 56.59 12.57 22.61 22.20 22.55 4.45 12.38 0.0080 0.1673
14 22.58 1015.62 55.72 12.60 22.94 22.52 22.87 4.83 13.09 0.0077 0.1441
15 22.66 1015.21 55.51 12.60 23.01 22.60 22.94 5.05 13.43 0.0073 0.1374
16 22.31 1014.91 56.56 12.57 22.68 22.25 22.59 5.13 13.38 0.0069 0.1360
17 21.61 1014.78 58.62 12.47 21.97 21.53 21.87 5.11 13.15 0.0073 0.1486
18 20.78 1014.80 60.96 12.32 21.10 20.70 21.00 4.88 12.59 0.0070 0.1414
19 19.88 1014.95 63.49 12.15 20.14 19.79 20.04 4.42 11.50 0.0073 0.1525
20 18.93 1015.21 66.19 11.97 19.11 18.85 19.03 3.73 10.03 0.0063 0.1215
21 18.23 1015.56 68.21 11.81 18.39 18.17 18.31 3.03 8.54 0.0056 0.1072
22 17.74 1015.97 69.61 11.67 17.88 17.69 17.82 2.49 7.28 0.0061 0.1254
23 17.36 1016.22 70.61 11.54 17.49 17.31 17.44 2.14 6.41 0.0077 0.1599

(24 rows)

hora wind_dir
0 204
1 209
2 213
3 217
4 219
5 221
6 222
7 223
8 225
9 226
10 226
11 226
12 220
13 208
14 195
15 184
16 176
17 173
18 173
19 177
20 181
21 188
22 193
23 198

(24 rows)


Temperatura mitjana per hora - Temperatura promedio por hora - Average temp by hour


Baròmetre mitja per hora - Barómetro promedio por hora - Average barometer by hour


Humitat mitja per hora - Humedad promedio por hora - Average humidity by hour


Punt de rosada mitja per hora - Punto de rocio promedio por hora - Average dewpoint by hour


Index de calor mitja per hora - Indice de calor promedio por hora - Average heat index by hour


Sensació de fred mitjana per hora - Sensacion de frio promedio por hora - Average wind chill by hour


Velocitat del vent mitjana per hora - Velocidad del viento promedio por hora - Average wind speed by hour


Pluja mitjana per hora - Lluvia por hora - Average rain by hour


Taxa de pluja mitjana per hora - Tasa de lluvia por hora - Average rain rate by hour


Direcció del vent mitjana per hora - Dirección del viento por hora - Average wind dir by hour