ÍNDICE DE BIENESTAR S3 - BASADO EN INDICADORES SOCIALES (edición 2006) (I.N.E. Dic.-07)
Desglose año 2004
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Orden 2004 Salud Educación Renta
Total 49,7 50,3 51,1 51,8 52,6 54,1 54,9 55,3 55,6 56,5 57,3   82,6 20,5 66,6
Andalucía 44,9 45,5 46,4 46,9 47,8 49,1 49,7 50,2 50,9 51,7 52,4 41 83,4 16,5 55,2
Almería 47,1 47,2 48,3 47,9 50,2 52,9 53,2 53,8 54,6 53,9   31 85,0 12,9 63,7
Cádiz 44,8 45,5 46,2 47,1 48,1 50,4 50,9 51,3 51,6 52,3   38 84,5 17,0 55,5
Córdoba 44,1 44,1 45,0 45,2 46,1 47,1 47,1 46,9 47,6 48,6   51 81,6 14,6 49,7
Granada 44,1 44,3 45,0 45,5 46,1 47,0 48,1 48,7 49,6 50,4   47 82,6 17,8 50,9
Huelva 44,7 45,0 45,8 46,4 47,5 48,9 48,6 49,3 49,9 51,4   44 82,6 14,0 57,6
Jaén 42,8 43,4 44,6 45,3 45,2 45,9 46,3 46,4 48,1 48,4   53 81,1 14,7 49,2
Málaga 45,1 46,0 47,0 47,7 48,8 48,8 50,0 50,2 50,3 51,7   42 84,2 14,1 56,8
Sevilla 45,6 46,8 47,5 47,8 48,5 50,2 51,1 52,0 52,8 53,7   32 83,9 20,8 56,4
Aragón 50,2 50,9 51,5 51,8 52,0 53,9 54,7 55,1 55,7 56,6 57,1 17 78,7 21,8 69,4
Huesca 48,1 49,3 49,7 49,3 50,3 52,0 52,2 52,7 53,6 54,0   29 76,9 17,4 67,5
Teruel 46,8 47,6 48,4 49,2 48,6 50,6 51,8 52,0 51,0 52,3   39 76,5 13,5 66,9
Zaragoza 51,2 51,9 52,4 52,8 53,0 54,9 55,7 56,1 57,0 57,9   14 79,5 24,1 70,1
Asturias (Principado de) 46,2 46,3 47,0 47,8 48,4 49,2 49,9 50,5 51,1 52,1 53,9 40 76,3 19,9 60,2
Balears (Illes) 50,9 51,8 52,8 53,5 54,0 55,9 56,6 56,9 56,8 56,9 57,8 16 85,1 13,7 72,1
Canarias 50,0 50,2 51,2 52,0 52,7 53,6 54,6 55,6 55,5 56,1 56,7 19 86,7 18,5 63,0
Las Palmas 50,3 50,4 51,5 52,3 53,1 54,2 54,9 55,8 56,1 56,4   18 87,6 16,8 64,9
Santa Cruz de Tenerife 49,7 49,9 50,9 51,7 52,2 53,0 54,2 55,3 55,0 55,6   22 85,8 20,3 60,8
Cantabria 48,5 48,8 49,7 50,9 51,3 52,5 53,7 54,3 55,0 55,8 57,0 20 81,0 20,9 65,4
Castilla y León 48,3 48,7 49,5 49,9 50,7 51,5 52,0 52,4 53,3 54,2 54,6 27 78,6 20,1 64,0
Ávila 44,2 44,4 44,7 45,4 46,6 47,3 46,8 47,2 47,6 48,5   52 75,3 13,4 56,9
Burgos 52,3 52,5 53,5 53,6 53,8 55,8 56,7 56,9 57,7 59,4   9 80,7 25,9 71,7
León 47,0 47,2 47,9 48,6 49,9 48,9 49,9 50,2 50,1 51,2   45 77,1 17,4 59,2
Palencia 48,2 47,9 49,0 49,6 50,2 50,6 50,6 51,8 52,4 53,0   34 77,5 16,0 65,5
Salamanca 46,3 47,1 48,3 48,5 48,1 50,6 51,7 51,3 51,9 52,8   36 78,9 20,3 59,2
Segovia 49,1 48,7 50,7 51,2 52,3 53,4 53,2 52,9 54,1 55,8   21 78,5 21,7 67,0
Soria 48,2 48,5 49,7 49,7 49,9 50,9 52,3 52,0 53,3 52,9   35 74,3 17,6 66,8
Valladolid 51,6 52,4 52,9 53,5 55,0 55,4 55,7 56,6 58,4 58,6   12 82,2 25,3 68,2
Zamora 42,3 42,8 42,3 42,4 42,9 43,5 44,1 44,5 45,7 47,5   58 74,9 11,6 55,9
Castilla-La Mancha 44,7 45,4 46,3 46,6 47,1 48,1 48,7 49,1 49,7 50,2 51,0 48 81,0 13,6 56,1
Albacete 44,3 44,8 46,0 46,2 47,6 48,7 49,5 50,0 49,7 50,6   46 82,7 15,3 53,8
Ciudad Real 44,1 45,2 46,0 46,1 46,6 47,8 48,1 48,5 49,6 50,1   49 79,9 13,0 57,5
Cuenca 43,3 44,1 44,6 45,0 44,9 46,2 46,2 46,1 46,9 47,7   55 78,0 9,5 55,7
Guadalajara 50,3 49,2 50,8 51,0 51,8 51,8 52,4 52,6 53,8 54,0   28 82,5 20,0 59,5
Toledo 44,2 45,0 45,8 46,4 46,4 47,5 48,4 49,1 49,3 49,7   50 81,5 12,3 55,2
Cataluña 52,6 53,7 53,9 54,6 55,3 57,3 57,9 58,4 58,6 59,7 60,1 8 82,8 21,9 74,3
Barcelona 52,8 54,0 54,2 54,9 55,7 57,6 58,2 58,6 58,9 59,9   7 83,2 22,8 73,9
Girona 52,1 52,4 53,0 53,7 54,4 56,1 56,9 57,7 57,7 59,0   11 82,6 19,2 75,3
Lleida 51,0 51,9 51,8 51,5 52,3 55,4 56,5 56,2 55,9 57,4   15 79,2 17,4 75,6
Tarragona 52,5 53,6 54,0 54,3 54,9 57,1 57,9 58,6 59,1 59,4   10 82,0 20,2 76,0
Comunidad Valenciana 48,2 48,7 49,7 50,7 51,2 53,0 53,5 53,6 53,8 55,1 55,7 25 82,8 18,9 63,5
Alicante/Alacant 47,0 47,8 48,7 49,5 49,5 51,7 52,2 52,4 52,9 54,4   26 83,9 17,9 61,4
Castellón/Castelló 49,2 49,6 50,6 51,8 52,4 54,4 54,7 54,6 54,6 55,4   24 81,7 16,2 68,3
Valencia/València 48,6 49,0 50,1 51,1 51,8 53,3 54,0 54,1 54,3 55,4   23 82,2 20,2 63,8
Extremadura 40,8 41,6 42,6 43,3 44,1 45,1 45,7 46,4 46,7 47,7 48,4 56 80,5 13,7 48,9
Badajoz 39,4 40,2 41,6 42,5 43,3 45,2 45,6 46,3 46,9 47,5   57 80,9 13,9 47,7
Cáceres 42,7 43,6 44,1 44,4 45,3 44,9 45,7 46,5 46,5 48,0   54 79,8 13,4 50,7
Galicia 44,6 45,1 46,0 46,7 47,4 48,0 49,0 49,6 50,2 51,4 52,5 43 78,9 18,1 57,1
A Coruña 46,0 46,9 48,1 48,6 49,2 49,1 49,9 51,3 52,3 53,2   33 79,6 20,9 59,1
Lugo 42,4 42,0 41,8 42,3 42,4 44,5 45,4 44,7 44,9 46,7   60 73,0 13,0 54,2
Ourense 41,3 42,1 42,2 42,5 43,5 44,1 45,6 46,5 45,8 46,8   59 73,7 14,2 52,6
Pontevedra 45,0 45,3 46,5 47,5 48,6 49,6 50,6 50,6 51,4 52,6   37 82,4 18,1 57,3
Madrid (Comunidad de) 56,8 57,2 58,4 59,5 60,4 62,3 63,2 63,4 63,2 64,2 65,0 2 86,0 28,1 78,4
Murcia (Región de) 46,3 47,8 48,6 49,3 49,7 51,7 52,6 52,9 53,3 53,9 54,3 30 85,0 17,8 58,9
Navarra (Comunidad Foral) 55,0 55,3 56,1 57,1 57,9 59,7 60,8 61,2 61,1 61,9 62,9 5 82,7 26,4 76,5
País Vasco 54,4 55,0 56,2 57,2 58,3 59,9 60,6 60,9 61,5 62,6 64,0 4 82,2 29,4 76,1
Álava 57,1 58,5 59,4 60,7 62,0 63,1 63,1 64,2 64,9 66,3   1 84,5 33,7 80,6
Guipúzcoa 54,8 55,1 56,2 57,1 57,8 59,8 61,3 61,1 61,5 62,8   3 82,3 29,3 76,9
Vizcaya 53,5 54,1 55,4 56,3 57,7 59,1 59,5 59,9 60,6 61,4   6 81,6 28,4 74,3
Rioja (La) 51,5 51,2 52,8 53,2 53,2 55,5 56,1 56,5 56,9 58,0 58,1 13 81,7 22,1 70,1
Ceuta y Melilla 48,5 49,2 50,1 50,9 52,3 52,9 53,4 53,2 54,5 54,8 56,3   86,3 16,7 61,3
Los colores, a modo de semáforos, son para facilitar las comparaciones
Metodología: Índice S3 = media aritmética de tres indicadores
Aspecto 1: Salud y estructura demográfica
Variable (x): Tasa de mortalidad por 1000 habitantes
Indicador: 2 * ( 50 - x)
Aspecto 2: Educación
Variable (x): Proporción de población de 16 y más años con estudios superiores
Indicador: La propia variable
Aspecto 3: Ingreso
Variable (x): PIB per cápita
Indicador: x(min)=4.000 € para el año 2002
x(max)=40.000 € Para el resto de años se actualizan con el IPC
(tasa de variación de las medias anuales del total nacional)