Degree in Data Science
1st year
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 36412 | Databases | 6 | Basic | Check info |
| 36411 | Programming fundamentals | 6 | Basic | Check info |
| 36413 | Data structures and algorithms | 6 | Basic | Check info |
2nd year
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 36425 | Data visualisation | 6 | Compulsory | Check info |
| 36436 | Network and security | 6 | Compulsory | Check info |
| 36438 | Parallel programming | 6 | Compulsory | Check info |
| 36424 | Data management | 6 | Compulsory | Check info |
| 36421 | Image processing | 6 | Compulsory | Check info |
| 36435 | Data storage infrastructure | 6 | Compulsory | Check info |
3rd year
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 36427 | Grouping and varieties | 6 | Compulsory | Check info |
| 36432 | Innovation management in data science | 6 | Compulsory | Check info |
4th year
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 36447 | Internships | 12 | Internships | Check info |
| 36448 | Degree final project | 12 | Final degree project | Check info |
Elective subjects
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 36439 | Audio and voice analysis | 4.5 | Electives | Check info |




