| Class time | |
|---|---|
| Start date | 14/09/2026 |
| End date | 23/12/2026 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GK-T | 20/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GJ-T | 16/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GK-T | 16/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GM-T | 16/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GM-T | 20/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GJ-T | 20/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup JG-T | 16/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup JG-T | 20/01/2027 08:00 |
Subgroup
- Group Computer classroom practice GJ-I1
- Group Computer classroom practice GJ-I2
- Group Computer classroom practice GJ-I3
- Group Computer classroom practice GK-I1
- Group Computer classroom practice GK-I2
- Group Computer classroom practice GK-I3
- Group Computer classroom practice GM-I1
- Group Computer classroom practice GM-I2
- Group Computer classroom practice JG-I1
- Group Computer classroom practice JG-I2
- Group Computer classroom practice JG-I3
- Group Theory GJ-T
- Group Theory GK-T
- Group Theory GM-T
- Group Theory JG-T
- Grupo Aula informática GM-I3
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| VESELIN PEYCHEV MIHAYLOV | GJ-I1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| ALFREDO VICENTE RUBIO MATAIX | GJ-I1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| VESELIN PEYCHEV MIHAYLOV | GJ-I2 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| ALFREDO VICENTE RUBIO MATAIX | GJ-I2 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| VESELIN PEYCHEV MIHAYLOV | GJ-I3 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| ALFREDO VICENTE RUBIO MATAIX | GJ-I3 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| MARÍA DOLORES AÑON HIGON | GK-I1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ANGEL GARCIA JIMENEZ | GK-I1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| MARÍA DOLORES AÑON HIGON | GK-I2 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ANGEL GARCIA JIMENEZ | GK-I2 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| MARÍA DOLORES AÑON HIGON | GK-I3 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ANGEL GARCIA JIMENEZ | GK-I3 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| VICENTE ZAMORANO BENLLOCH | GM-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PEDRO JOSE PEREZ VAZQUEZ | GM-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| VICENTE ZAMORANO BENLLOCH | GM-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PEDRO JOSE PEREZ VAZQUEZ | GM-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| VESELIN PEYCHEV MIHAYLOV | GJ-T | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| ANGEL GARCIA JIMENEZ | GK-T | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| VICENTE ZAMORANO BENLLOCH | GM-T | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| VICENTE ZAMORANO BENLLOCH | GM-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PEDRO JOSE PEREZ VAZQUEZ | GM-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |





