| Class time | |
|---|---|
| Start date | 15/09/2025 |
| End date | 23/12/2025 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup E-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup W-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AR-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup DC-X | 08/01/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup K-X | 16/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup DP-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup SD-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup DV-X | 08/01/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup L-X | 08/01/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup X-X | 16/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup Y-X | 08/01/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup V-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup 5A-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup 5B-X | 08/01/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup B-X | 08/01/2026 08:00 |
Subgroup
- Group Theoretical and practical classes 5A-X
- Group Theoretical and practical classes 5B-X
- Group Theoretical and practical classes A-X
- Group Theoretical and practical classes AR-X
- Group Theoretical and practical classes B-X
- Group Theoretical and practical classes DC-X
- Group Theoretical and practical classes DP-X
- Group Theoretical and practical classes DV-X
- Group Theoretical and practical classes E-X
- Group Theoretical and practical classes K-X
- Group Theoretical and practical classes L-X
- Group Theoretical and practical classes V-X
- Group Theoretical and practical classes W-X
- Group Theoretical and practical classes X-X
- Grupo Teoría-Prácticas SD-X
- Grupo Teoría-Prácticas Y-X
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| FABIOLA MARIA MECO TEBAR | 5A-X | - | - |
| MARIA SONIA RODRIGUEZ DE LLAMAS | 5B-X | - | - |
| RAFAEL ANTONIO VERDERA SERVER | 5B-X | - | - |
| FRANCISCO BLASCO GASCO | A-X | - | - |
| LUZ MARIA MARTINEZ VELENCOSO | AR-X | - | - |
| FRANCISCO BLASCO GASCO | B-X | - | - |
| MARIA ELENA COBAS COBIELLA | DC-X | - | - |
| JOSE RAMON DE VERDA BEAMONTE | DP-X | - | - |
| MARINA SANCHO LOPEZ | DV-X | - | - |
| MARIA SONIA RODRIGUEZ DE LLAMAS | E-X | - | - |
| FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO | E-X | - | - |
| MARIA ELENA COBAS COBIELLA | K-X | - | - |
| MARIA ELENA COBAS COBIELLA | L-X | - | - |
| PEDRO CHAPARRO MATAMOROS | V-X | - | - |
| PEDRO CHAPARRO MATAMOROS | W-X | - | - |
| CARLOS ESPARZA OLCINA | X-X | - | - |
| MARIA ADELA SERRA RODRIGUEZ | SD-X | - | - |
| DAVID AVIÑO BELENGUER | Y-X | - | - |
| MARIA ESTHER CAMARASA GIMENO | Y-X | - | - |















