Grado en Finanzas y Contabilidad
Aviso: Los horarios pueden ser susceptibles de cambio o modificación.
1.- Horarios de primer curso |
|
1.- Horarios Primer Curso |
Semana cero: Horario Grado en Finanzas y Contabilidad
Grupo | Semestre | Turno | Idioma |
---|---|---|---|
SI | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Inglés |
GS | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Valenciano |
GT | 1er semestre - 2º semestre | Tarde | Castellano |
GV / TG / GU |
1er semestre - 2º semestre | Tarde | Castellano / Valenciano |
SG | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Valenciano |
|
2.- Horarios de segundo curso |
Grupo | Semestre | Turno | Idioma |
---|---|---|---|
GS / GU "Análisis de Género y aplicación de planes de igualdad en el entorno empresarial" | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Castellano / Valenciano |
GS / GU "Informática Empresarial" | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Castellano / Valenciano |
GT / GU "Análisis de Género y aplicación de planes de igualdad en el entorno empresarial" | 1er semestre - 2º semestre | Mañana / Tarde | Castellano |
GT / GU "Informática Empresarial" | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Castellano / Valenciano |
|
3.- Horarios de tercer curso |
Grupo | Semestre | Turno | Idioma |
---|---|---|---|
GS | 1er semestre - 2º semestre | Mañana | Valenciano |
GT | 1er semestre - 2º semestre | Tarde | Castellano |
SI | 1er semestre | Tarde | Inglés |
SG | 1er semestre | Mañana | Valenciano |
TG | 1er semestre | Tarde | Castellano |
|
4.- Horarios de cuarto curso |
Grupo | Semestre | Turno | Idioma |
---|---|---|---|
Obligatarias: | |||
GS | 1er semestre | Mañana | Valenciano |
GT | 1er semestre | Tarde | Castellano |
Optativas: | |||
GS / GU | 1er semestre | Mañana | Valenciano / Castellano |
GT / VG / GV | 1er semestre | Tarde | Castellano / Valenciano |