Groups A1
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 16/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/05/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GARCIA ALVAREZ-COQUE, M CELIA | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LERMA GARCIA, MARIA JESUS | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA ALVAREZ-COQUE, M CELIA | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LERMA GARCIA, MARIA JESUS | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups A2
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 16/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/05/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JORNET MARTINEZ, NEUS | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
JORNET MARTINEZ, NEUS | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
Groups B1
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 16/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/05/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PASTOR GARCIA, AGUSTIN | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
PASTOR GARCIA, AGUSTIN | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B2
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 16/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/05/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MORALES RUBIO, ANGEL ENRIQUE | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MORALES RUBIO, ANGEL ENRIQUE | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups B3
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 16/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/05/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
MARTIN BIOSCA, YOLANDA | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SIMO ALFONSO, ERNESTO | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTIN BIOSCA, YOLANDA | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
SIMO ALFONSO, ERNESTO | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C1
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 14/03/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 14/03/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ESCUDER GILABERT, LAURA | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCUDER GILABERT, LAURA | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C2
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 14/03/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 14/03/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JORNET MARTINEZ, NEUS | L0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
LERMA GARCIA, MARIA JESUS | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
JORNET MARTINEZ, NEUS | U0 | Analytical Chemistry UV | AYUDANTE/A DR. UV |
LERMA GARCIA, MARIA JESUS | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups C3
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 14/03/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 14/03/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PERIS VICENTE, JUAN | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
PERIS VICENTE, JUAN | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups D1
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 14/03/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 14/03/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RUIZ ANGEL, MARIA JOSE | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ ANGEL, MARIA JOSE | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups D2
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 14/03/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 14/03/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BENEITO CAMBRA, MIRIAM | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCUDER GILABERT, LAURA | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
BENEITO CAMBRA, MIRIAM | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ESCUDER GILABERT, LAURA | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups QA
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 14/03/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 14/03/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ESCRIG DOMENECH, AARON | L0 | Analytical Chemistry UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ESCRIG DOMENECH, AARON | U0 | Analytical Chemistry UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups QC
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 16/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/05/2024 |
Exam date 2 | 19/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GARRIGUES MATEO, SALVADOR | L0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTIN BIOSCA, YOLANDA | L0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
GARRIGUES MATEO, SALVADOR | U0 | Analytical Chemistry UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
MARTIN BIOSCA, YOLANDA | U0 | Analytical Chemistry UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |