| Class time | |
|---|---|
| Start date | 15/09/2025 |
| End date | 19/05/2026 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AR-X | 16/01/2026 09:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup U-X | 12/06/2026 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup L-X | 12/06/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup Y-X | 16/01/2026 16:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-X | 16/01/2026 11:30 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-X | 12/06/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup E-X | 16/01/2026 16:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup M-X | 16/01/2026 16:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup M-X | 12/06/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AN-X | 16/01/2026 09:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup C-X | 16/01/2026 11:30 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup K-X | 16/01/2026 16:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup K-X | 12/06/2026 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup V-X | 16/01/2026 09:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AN-X | 12/06/2026 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup B-X | 12/06/2026 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup Y-X | 12/06/2026 15:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup E-X | 12/06/2026 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup V-X | 12/06/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup W-X | 16/01/2026 11:30 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup X-X | 12/06/2026 15:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup C-X | 12/06/2026 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AR-X | 12/06/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup B-X | 16/01/2026 09:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup L-X | 16/01/2026 16:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup W-X | 12/06/2026 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup X-X | 16/01/2026 16:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup U-X | 16/01/2026 11:30 |
Subgroup
- Group Theoretical and practical classes A-X
- Group Theoretical and practical classes AN-X
- Group Theoretical and practical classes AR-X
- Group Theoretical and practical classes B-X
- Group Theoretical and practical classes C-X
- Group Theoretical and practical classes DP-X
- Group Theoretical and practical classes E-X
- Group Theoretical and practical classes K-X
- Group Theoretical and practical classes L-X
- Group Theoretical and practical classes M-X
- Group Theoretical and practical classes U-X
- Group Theoretical and practical classes V-X
- Group Theoretical and practical classes W-X
- Group Theoretical and practical classes X-X
- Group Theoretical and practical classes Y-X
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| ANTONIA SAJARDO MORENO | A-X | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| EDUARDO CEBRIAN CERDA | AN-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| EDUARDO CEBRIAN CERDA | AR-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| VICENT ALMENAR I LLONGO | B-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| VICENT HERNANDEZ CHOVER | B-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ANTONIA SAJARDO MORENO | C-X | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| VICENT ALMENAR I LLONGO | DP-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MIGUEL PUCHADES NAVARRO | DP-X | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| VICENT ALMENAR I LLONGO | E-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MIQUEL JOSEP ORTELLS ARTERO | K-X | ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIA SAJARDO MORENO | L-X | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| VICENT ALMENAR I LLONGO | M-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| EDUARDO CEBRIAN CERDA | M-X | ECONOMÍA APLICADA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| AURORA PEDRO BUENO | U-X | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MIQUEL JOSEP ORTELLS ARTERO | V-X | ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| AURORA PEDRO BUENO | W-X | ECONOMÍA APLICADA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| CARLOS ROCHE VILANOVA | X-X | ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| CARLOS ROCHE VILANOVA | Y-X | ECONOMÍA APLICADA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |















