Groups AR
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GINER INCHAUSTI, BEGOÑA | P1 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
RODRIGUEZ COLLELL, VICENTE ANTONIO | P2 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
GINER INCHAUSTI, BEGOÑA | T0 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
GARCIA BENAU, MARIA ANTONIA | P1 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA BENAU, MARIA ANTONIA | P2 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
GARCIA BENAU, MARIA ANTONIA | T0 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PEREZ BENEDITO, MIGUEL ANGEL | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PEREZ BENEDITO, MIGUEL ANGEL | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PEREZ BENEDITO, MIGUEL ANGEL | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
BUSTOS CONTELL, ELISABETH | P1 | Accountancy UV | CONTRATADO/A DR. UV |
BUSTOS CONTELL, ELISABETH | P2 | Accountancy UV | CONTRATADO/A DR. UV |
BUSTOS CONTELL, ELISABETH | T0 | Accountancy UV | CONTRATADO/A DR. UV |
LABATUT SERER, GREGORIO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
APARICIO GONZALEZ, ROSA | P0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
APARICIO GONZALEZ, ROSA | T0 | Accountancy UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
PEYRO VILAPLANA, ENCARNACION | P0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
PEYRO VILAPLANA, ENCARNACION | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 09/06/2023 |
Exam date 2 | 30/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
POZUELO CAMPILLO, JOSE | P1 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
POZUELO CAMPILLO, JOSE | P2 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
POZUELO CAMPILLO, JOSE | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 4A
Class time | |
---|---|
Start date | 12/09/2022 |
End date | 23/12/2022 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 16/01/2023 |
Exam date 2 | 13/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
RUIZ LLOPIS, AMPARO | P0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
RUIZ LLOPIS, AMPARO | T0 | Accountancy UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 4B
Class time | |
---|---|
Start date | 30/01/2023 |
End date | 19/05/2023 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 25/05/2023 |
Exam date 2 | 20/06/2023 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LOPEZ GRACIA, JOSE | P0 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
LOPEZ GRACIA, JOSE | T0 | Accountancy UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |