Groups GA
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CALVO RAMON, EMILIO | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALVO RAMON, EMILIO | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CALVO RAMON, EMILIO | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GB
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
ALEPUZ CHAQUES, MARIA DOLORES | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GC
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P1 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | P2 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
DIAZ MAYANS, MARIA ANGELES | T0 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GD
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
JORQUES JORQUES, CRISTIAN LUIS | P1 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
JORQUES JORQUES, CRISTIAN LUIS | P2 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
CUÑAT CUÑAT, ANTONIO | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GF
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | P1 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | P2 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
CARBO VALVERDE, SANTIAGO | T0 | Economic Analysis UV | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD UV |
Groups GG
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
COSCOLLA GIRONA, MARIA PAZ | P1 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
COSCOLLA GIRONA, MARIA PAZ | P2 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
COSCOLLA GIRONA, MARIA PAZ | T0 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups GH
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
ROS HERNANDEZ, OLGA | P0 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
ROS HERNANDEZ, OLGA | T0 | Economic Analysis UV | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD UV |
Groups GZ
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
SALVADOR MUÑOZ, CARLOS | P1 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
SALVADOR MUÑOZ, CARLOS | P2 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
SALVADOR MUÑOZ, CARLOS | T0 | Economic Analysis UV | CONTRATADO/A DR. UV |
Groups IA
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CABALLERO SANZ, FRANCISCO | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CABALLERO SANZ, FRANCISCO | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CABALLERO SANZ, FRANCISCO | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups TA
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
CASINO MARTINEZ, BEGOÑA | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CASINO MARTINEZ, BEGOÑA | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
CASINO MARTINEZ, BEGOÑA | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 1A
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
HUGUET ROIG, ANA | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HUGUET ROIG, ANA | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
HUGUET ROIG, ANA | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
Groups 1B
Class time | |
---|---|
Start date | 29/01/2024 |
End date | 17/05/2024 |
Examinations | |
---|---|
Exam date 1 | 07/06/2024 |
Exam date 2 | 28/06/2024 |
Professor | Subgroup | Department | Category |
---|---|---|---|
LAZARO PARDO, NIEVES | P1 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LAZARO PARDO, NIEVES | P2 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |
LAZARO PARDO, NIEVES | T0 | Economic Analysis UV | TITULAR DE UNIVERSIDAD UV |