| Class time | |
|---|---|
| Start date | 15/09/2026 |
| End date | 18/12/2026 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-T | 23/06/2027 15:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup A-T | 28/01/2027 15:00 |
Subgroup
- Group Classroom practices A-P
- Group Laboratory A-L1
- Group Laboratory A-L2
- Group Laboratory A-L3
- Group Laboratory A-L4
- Group Theory A-T
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| ELENA LAZARO HERVAS | A-P | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | A-L1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | A-L2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | A-L3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ELENA LAZARO HERVAS | A-L4 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ELENA LAZARO HERVAS | A-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
















