Grau en Biotecnologia
1er curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33165 | Biología | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33167 | Genética | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33183 | Tecnologías de Análisis Molecular Integrado | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33182 | Obtención de Organismos Transgénicos | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33175 | Genética Molecular | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33181 | Prácticas Integradas de Métodos en Biología Celular y Molecular | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33203 | Prácticas Externas | 12 | Practicas externas | Ver ficha |
| 33200 | Trabajo Fin de Grado en Biotecnología | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33190 | Bioinformática | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 36884 | Virología | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33198 | Técnicas Moleculares en Mejora Genética | 4.5 | Optativa | Ver ficha |




