Master's Degree in Actuarial and Financial Sciences
1st year
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 43779 | Financial mathematics | 3 | Compulsory | Check info |
| 43780 | Risks, insurance techniques and professional practice | 3 | Compulsory | Check info |
| 43783 | Programming in applied visual basic | 3 | Compulsory | Check info |
| 43782 | Equity trading models | 3 | Compulsory | Check info |
2nd year
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 43795 | Master's Final Project | 6 | Master thesis project | Check info |
| 43789 | Welfare benefits and health and long-term care insurance | 3 | Compulsory | Check info |
| 43790 | Pension schemes and systems | 6 | Compulsory | Check info |
| 43788 | Life insurance | 6 | Compulsory | Check info |
| 43794 | External internships | 14 | Internships | Check info |
| 43791 | Fixed-income trading models | 6 | Compulsory | Check info |
| 43793 | Solvency | 6 | Compulsory | Check info |
Elective subjects
| Code | Name | Credits | Type (of subject) | Course syllabus, schedules, exams |
|---|---|---|---|---|
| 43798 | Personal finance | 3 | Electives | Check info |
| 43797 | Credit rirsk and securitisation | 3 | Electives | Check info |
| 43796 | Bank management | 4 | Electives | Check info |




