Máster Universitario en Banca y Finanzas Cuantitativas
Módulo obligatorio
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
42198 | Economía | 8 | Ver ficha |
42199 | Matemáticas y estadística | 6 | Ver ficha |
42200 | Fundamentos economía financiera I | 6 | Ver ficha |
42201 | Fundamentos economía financiera II | 4 | Ver ficha |
42202 | Procesos estocásticos | 4 | Ver ficha |
42203 | Cálculo numérico en finanzas | 6 | Ver ficha |
42204 | Econometría financiera | 6 | Ver ficha |
42205 | Derivados | 6 | Ver ficha |
42206 | Modelos de renta fija | 4 | Ver ficha |
42207 | Gestión bancaria | 4 | Ver ficha |
42208 | Gestión de riesgos | 6 | Ver ficha |
Módulo optativo
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
42210 | Derivados (ampliación) | 6 | Ver ficha |
42211 | Econometría financiera (ampliación) | 6 | Ver ficha |
42212 | Valoración de activos | 6 | Ver ficha |
42213 | Medición de riesgos financieros | 6 | Ver ficha |
42214 | Finanzas empresariales | 6 | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42215 | Gestión bancaria (ampliación) | 6 | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42216 | Modelos de renta fija (ampliación) | 4 | Ver ficha |
42217 | Economía bancaria | 6 | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42218 | Procesos estocásticos (ampliación) | 6 | Ver ficha |
42219 | Macroeconomía en finanzas | 6 | Ver ficha |
42220 | Seminario en finanzas | 3 | Ver ficha No ofertada en 2024-2025 |
42221 | Seminario en banca | 3 | Ver ficha |
42222 | Seminario métodos cuantitativos para las finanzas | 3 | Ver ficha |
Módulo trabajo fin de máster
Código | Nombre | Créditos | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|
42209 | Trabajo de investigación | 30 | Ver ficha |