Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica
1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 33, TFM: 12, Optativo: 15Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
46475 | Introducción a la historia de la ciencia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
46476 | Historia de la comunicación científica | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
46477 | Ciencia, medicina, tecnología y sociedad | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
46478 | La cultura material de la ciencia | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
46479 | Métodos de investigación en historia y comunicación de la ciencia | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
46483 | Trabajo fin de máster | 12 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
Optatividad | 15 | Optatiu |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
46480 | Temas avanzados en historia y comunicación de la ciencia | 15 | Optativa | Ver ficha |
46481 | Producción y difusión de contenidos divulgativos | 9 | Optativa | Ver ficha |
46482 | Prácticas de comunicación científica | 6 | Optativa | Ver ficha |