| Class time | |
|---|---|
| Start date | 14/09/2026 |
| End date | 23/12/2026 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GB-T | 21/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GF-T | 21/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GA-T | 29/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GG-T | 21/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GD-T | 21/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup TA-T | 21/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup 1A-T | 24/05/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup IA-T | 29/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GA-T | 21/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GE-T | 21/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GB-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup TA-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup 1B-T | 15/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GC-T | 21/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GG-T | 29/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GH-T | 21/06/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup 1B-T | 24/05/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup IA-T | 21/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GD-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GF-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GH-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GC-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GE-T | 29/01/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup 1A-T | 15/01/2027 08:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GZ-T | 21/06/2027 08:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GZ-T | 29/01/2027 08:00 |
Subgroup
- Group Classroom practices 1A-P1
- Group Classroom practices 1A-P2
- Group Classroom practices 1B-P1
- Group Classroom practices 1B-P2
- Group Classroom practices GA-P1
- Group Classroom practices GA-P2
- Group Classroom practices GB-P1
- Group Classroom practices GB-P2
- Group Classroom practices GC-P1
- Group Classroom practices GC-P2
- Group Classroom practices GD-P1
- Group Classroom practices GD-P2
- Group Classroom practices GE-P
- Group Classroom practices GF-P1
- Group Classroom practices GF-P2
- Group Classroom practices GG-P1
- Group Classroom practices GG-P2
- Group Classroom practices GH-P
- Group Classroom practices GZ-P1
- Group Classroom practices GZ-P2
- Group Classroom practices IA-P1
- Group Classroom practices IA-P2
- Group Classroom practices TA-P1
- Group Classroom practices TA-P2
- Group Theory 1A-T
- Group Theory 1B-T
- Group Theory GA-T
- Group Theory GB-T
- Group Theory GC-T
- Group Theory GD-T
- Group Theory GE-T
- Group Theory GF-T
- Group Theory GG-T
- Group Theory GH-T
- Group Theory GZ-T
- Group Theory IA-T
- Group Theory TA-T
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| MARIA JOSE MARIN FERNANDEZ | 1A-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE MARIN FERNANDEZ | 1A-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA SACRAMENTO QUINTANILLA ALFARO | 1B-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA SACRAMENTO QUINTANILLA ALFARO | 1B-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | GA-P1 | ||
| MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | GA-P2 | ||
| JORGE MORTES ALCARAZ | GB-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| JORGE MORTES ALCARAZ | GB-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | GC-P1 | ||
| MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | GC-P2 | ||
| ANGELA SEBASTIA BARGUES | GD-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ANGELA SEBASTIA BARGUES | GD-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| VICTOR MANUEL MOCHOLI ALABAU | GE-P | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| PAULA SEGURA MARTINEZ | GF-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| PAULA SEGURA MARTINEZ | GF-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA SANDRA VILLANUEVA GAVINO | GG-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| JUAN ANTONIO SAEZ MORENO | GH-P | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA DEL CARMEN BAS CERDA | GZ-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA DEL CARMEN BAS CERDA | GZ-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MIGUEL REULA MARTIN | IA-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MIGUEL REULA MARTIN | IA-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| M ANGELES PEREZ ALARCO | TA-P1 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| M ANGELES PEREZ ALARCO | TA-P2 | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE MARIN FERNANDEZ | 1A-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA SACRAMENTO QUINTANILLA ALFARO | 1B-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | GA-T | ||
| PAULA SEGURA MARTINEZ | GB-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA CARMEN DOMINGO JUAN | GC-T | ||
| ANGELA SEBASTIA BARGUES | GD-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| VICTOR MANUEL MOCHOLI ALABAU | GE-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| PAULA SEGURA MARTINEZ | GF-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA SANDRA VILLANUEVA GAVINO | GG-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| JUAN ANTONIO SAEZ MORENO | GH-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA DEL CARMEN BAS CERDA | GZ-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MIGUEL REULA MARTIN | IA-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA JOSE MARIN FERNANDEZ | TA-T | MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRES | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
















