| Class time | |
|---|---|
| Start date | 15/09/2025 |
| End date | 23/12/2025 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup DC-X | 07/01/2026 11:30 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup DV-X | 07/01/2026 09:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup CA-X | 07/01/2026 18:30 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup CB-X | 07/01/2026 16:00 |
Subgroup
- Group Theoretical and practical classes CA-X
- Group Theoretical and practical classes CB-X
- Group Theoretical and practical classes DC-X
- Group Theoretical and practical classes DV-X
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| RAFAEL MARTI CUNQUERO | CA-X | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA JOVANI PALAU | CA-X | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PEDRO ANTONIO PEREZ ALTARRIBA | CB-X | MATEMÀTIQUES | - |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | CB-X | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| RAFAEL MARTI CUNQUERO | DC-X | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA JOVANI PALAU | DC-X | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO PEIRO CLOQUELL | DV-X | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| PEDRO ANTONIO PEREZ ALTARRIBA | DV-X | MATEMÀTIQUES | - |















