| Class time | |
|---|---|
| Start date | 15/09/2025 |
| End date | 23/12/2025 |
| Examinations | ||
|---|---|---|
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup CG-T | 17/06/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AG-T | 13/01/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GC-T | 13/01/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GB-T | 17/06/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup IA-T | 17/06/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup AG-T | 17/06/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GF-T | 17/06/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GG-T | 13/01/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup IA-T | 13/01/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GC-T | 17/06/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GB-T | 13/01/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GZ-T | 13/01/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GA-T | 13/01/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GA-T | 17/06/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GG-T | 17/06/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup CG-T | 13/01/2026 00:00 |
| Segona convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GZ-T | 17/06/2026 00:00 |
| Primera convocatòria primer quadrimestre | Subgroup GF-T | 13/01/2026 00:00 |
Subgroup
- Group Computer classroom practice GA-I1
- Group Computer classroom practice GA-I2
- Group Computer classroom practice GA-I3
- Group Computer classroom practice GB-I1
- Group Computer classroom practice GB-I2
- Group Computer classroom practice GB-I3
- Group Computer classroom practice GC-I1
- Group Computer classroom practice GC-I2
- Group Computer classroom practice GC-I3
- Group Computer classroom practice GF-I1
- Group Computer classroom practice GF-I2
- Group Computer classroom practice GF-I3
- Group Computer classroom practice GG-I1
- Group Computer classroom practice GG-I2
- Group Computer classroom practice GZ-I1
- Group Computer classroom practice GZ-I2
- Group Computer classroom practice IA-I1
- Group Computer classroom practice IA-I2
- Group Computer classroom practice IA-I3
- Group Theory GA-T
- Group Theory GB-T
- Group Theory GC-T
- Group Theory GF-T
- Group Theory GG-T
- Group Theory GZ-T
- Group Theory IA-T
- Grupo Aula Informática AG-I
- Grupo Aula Informática CG-I
- Grupo Teoría AG-T
- Grupo Teoría CG-T
| Professor | Subgroup | Department | Category |
|---|---|---|---|
| MANUEL ROJO LOPEZ | GA-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | - |
| PABLO FERNANDEZ CEBRIAN | GA-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ALFONSO DIEZ MINGUELA | GA-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| PABLO FERNANDEZ CEBRIAN | GA-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ALFONSO DIEZ MINGUELA | GA-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MANUEL ROJO LOPEZ | GA-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | - |
| PABLO FERNANDEZ CEBRIAN | GA-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ALFONSO DIEZ MINGUELA | GA-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA GOMEZ LEON | GB-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIA GOMEZ LEON | GB-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIA GOMEZ LEON | GB-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| ENRIQUE SILVESTRE ESTEVE | GC-I1 | CONTABILIDAD | AYUDANTE DOCTOR/A |
| CLARA SEBASTIAN SIMON | GC-I1 | CONTABILIDAD | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JAVIER BELLOCH EMILIO | GC-I1 | CONTABILIDAD | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ENRIQUE SILVESTRE ESTEVE | GC-I2 | CONTABILIDAD | AYUDANTE DOCTOR/A |
| CLARA SEBASTIAN SIMON | GC-I2 | CONTABILIDAD | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JAVIER BELLOCH EMILIO | GC-I2 | CONTABILIDAD | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ENRIQUE SILVESTRE ESTEVE | GC-I3 | CONTABILIDAD | AYUDANTE DOCTOR/A |
| CLARA SEBASTIAN SIMON | GC-I3 | CONTABILIDAD | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JAVIER BELLOCH EMILIO | GC-I3 | CONTABILIDAD | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO GARCIA MARTINEZ | GF-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO GARCIA MARTINEZ | GF-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO GARCIA MARTINEZ | GF-I3 | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA GOMEZ LEON | GG-I1 | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| MARIA GOMEZ LEON | GG-I2 | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| JOSE MARIA SANCHEZ DIAZ | GZ-I1 | ECONOMÍA FINANCERA I ACTUARIAL | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA |
| JOSE MARIA SANCHEZ DIAZ | GZ-I2 | ECONOMÍA FINANCERA I ACTUARIAL | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA |
| MARIA DOLORES GARZON BENITEZ | IA-I1 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA DOLORES GARZON BENITEZ | IA-I2 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARIA DOLORES GARZON BENITEZ | IA-I3 | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| PABLO FERNANDEZ CEBRIAN | GA-T | ANÀLISI ECONÒMICA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ALFONSO DIEZ MINGUELA | GA-T | ANÀLISI ECONÒMICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| MARIA GOMEZ LEON | GB-T | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| JOSEP DOLS MIRO | GB-T | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNVERSIDAD |
| ENRIQUE SILVESTRE ESTEVE | GC-T | CONTABILIDAD | AYUDANTE DOCTOR/A |
| CLARA SEBASTIAN SIMON | GC-T | CONTABILIDAD | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| JAVIER BELLOCH EMILIO | GC-T | CONTABILIDAD | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| ANTONIO GARCIA MARTINEZ | GF-T | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA GOMEZ LEON | GG-T | ANÀLISI ECONÒMICA | PROF. PERMANENTE LABORAL PPL |
| JOSEP DOLS MIRO | GG-T | ANÀLISI ECONÒMICA | ASOCIADO/A UNVERSIDAD |
| JOSE MARIA SANCHEZ DIAZ | GZ-T | ECONOMÍA FINANCERA I ACTUARIAL | TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA |
| SABRINA FEMENIA MULET | IA-T | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA DOLORES GARZON BENITEZ | IA-T | DIRECCIÓ D'EMPRESES. JUAN JOSÉ RENAU P | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |















