Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública y en Sociología
1er curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34960 | Fundamentos de Ciencia Política y de la Administración I | 12 | Obligatoria | Ver ficha |
2o curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34957 | Derecho Constitucional | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
34959 | Historia del Pensamiento Político | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
34962 | Fundamentos de Ciencia Política y de la Administración II | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34968 | Formas de Organización Administrativa | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34973 | Sistema político español | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
34981 | Análisis de Políticas Públicas | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34970 | Política Comparada | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
34971 | Cultura, comportamiento y actores políticos | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
34980 | Instituciones y políticas de la Unión Europea | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
5o curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
34439 | Trabajo Fin de Grado de Sociología | 6 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
34987 | Políticas Públicas Sectoriales | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34992 | Estado de Bienestar | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
34994 | Trabajo de Fin de Grado Ciencias Políticas y de la Administración Pública | 6 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
35359 | Trabajo Final de Grado Sociología-CCPPAA | 6 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
35362 | Prácticas Externas de Sociología-Ciencias Políticas y de la Administración Pública | 18 | Practicas externas | Ver ficha |