Grado en Ciencias Gastronómicas
1er curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36357 | Biología animal | 6 | Formación básica | Ver ficha |
2o curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36367 | Nutrición | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36368 | Dietética | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36369 | Bromatología | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36370 | Seguridad alimentaria | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
36372 | Gastronomía mediterránea | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36376 | Tecnología de los alimentos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36377 | Materiales y equipos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36378 | Técnicas de cocina | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36373 | Gastronomía internacional | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36375 | Restauración colectiva | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36379 | Sensorialidad | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
36380 | Sumillería y coctelería | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36398 | Prácticas externas | 18 | Practicas externas | Ver ficha |
36399 | Trabajo fin de grado | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
Asignaturas optativas
Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
---|---|---|---|---|
36393 | Showcooking | 4.5 | Optativa | Ver ficha |