Grado en Nutrición Humana y Dietética
2o curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33957 | Nutrición: Nutrición | 12 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33959 | Dietética: Dietética I | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33944 | Bases de la tecnología de alimentos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33943 | Química de los alimentos: Química de los alimentos | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33942 | Bromatología | 10.5 | Obligatoria | Ver ficha |
3er curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33951 | Toxicología alimentaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33968 | Salud Pública | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33945 | Tecnología culinaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33960 | Dietética: Dietética II | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33963 | Dietoterapia | 9 | Obligatoria | Ver ficha |
4o curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33967 | Nutrición comunitaria | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33970 | Prácticum | 18 | Practicas externas | Ver ficha |
| 33954 | Higiene alimentaria | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 33971 | Trabajo Fin de Grado de Nutrición Humana y Dietética | 12 | Trabajo fin de grado | Ver ficha |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 33947 | Nuevos Alimentos | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 33953 | Alimentación y nutrición deportiva | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33949 | Evaluación de Riesgos toxicológicos | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33952 | Nutrición en situaciones de emergencia | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 33958 | Alimentación y Nutrición en las Personas Mayores | 4.5 | Optativa | Ver ficha |




