Máster Universitario en Biodiversidad: Conservación y Evolución
1er curso
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 47172 | Métodos de campo | 6 | Obligatoria | Ver ficha |
| 47199 | Trabajo fin de máster | 12 | Proyecto fin de máster | Ver ficha |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 47192 | Gestión y conservación de especies amenazadas | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 47185 | Cambio global | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 47193 | Ecología de sistemas acuáticos continentales | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 47184 | Análisis de datos de biodiversidad | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 47197 | Invasiones biológicas | 3 | Optativa | Ver ficha |
| 47198 | Prácticas en empresa | 6 | Optativa | Ver ficha |
| 47182 | Gestión de ecosistemas: conservación y restauración | 6 | Optativa | Ver ficha |





