1er curso
Créditos totales: 60 | Obligatorio: 18, Prácticas externas: 12, Optativo: 30| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 46896 | Investigación clínica y evaluación de productos médicos | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46898 | Inteligencia artificial aplicada a la salud | 4.5 | Obligatoria | Ver ficha |
| 46902 | Adquisición y procesado de señales médicas | 6 | Complemento de formacion | Ver ficha |
| 46903 | Adquisición y procesado de imágenes médicas | 6 | Complemento de formacion | Ver ficha |
| Optatividad | 30 | Optatiu |
2o curso
Créditos totales: 30 |, TFM: 12, Optativo: 18| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| Optatividad | 18 | Optatiu |
Asignaturas optativas
| Código | Nombre | Créditos | Carácter | Guía docente, horarios, exámenes |
|---|---|---|---|---|
| 46871 | Mecanismos fisiológicos de control en la salud y en la enfermedad | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 46886 | Técnicas ómicas en medicina de precisión | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 46889 | Sistemas informáticos y sistemas de información | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 46890 | Biología celular y patología | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 46891 | Fisiología humana | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 46892 | Fundamentos médicos | 4.5 | Optativa | Ver ficha |
| 46893 | Histología y anatomía | 4.5 | Optativa | Ver ficha |







