| Periodo lectivo | |
|---|---|
| Fecha de inicio | 15/09/2025 |
| Fecha de fin | 14/12/2025 |
| Examenes | ||
|---|---|---|
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo A-T | 15/01/2026 09:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo B-T | 11/06/2026 09:00 |
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo B-T | 15/01/2026 09:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo A-T | 11/06/2026 09:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo SD-T | 11/06/2026 09:00 |
Subgrupo
- Grupo Aula informática A-I1
- Grupo Aula informática A-I2
- Grupo Aula informática B-I1
- Grupo Aula informática B-I2
- Grupo Aula informática SD-I
- Grupo Prácticas en aula A-P1
- Grupo Prácticas en aula A-P2
- Grupo Prácticas en aula B-P1
- Grupo Prácticas en aula B-P2
- Grupo Prácticas en aula SD-P
- Grupo Teoría A-T
- Grupo Teoría B-T
- Grupo Teoría SD-T
- Grupo Tutorías A-U1
- Grupo Tutorías A-U2
- Grupo Tutorías A-U3
- Grupo Tutorías A-U4
- Grupo Tutorías B-U1
- Grupo Tutorías B-U2
- Grupo Tutorías B-U3
- Grupo Tutorías B-U4
- Grupo Tutorías SD-U
| Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
|---|---|---|---|
| ESMERALDA GARCIA LEGARDA | A-I1 | GENÉTICA | - |
| M TERESA ANTON PARDO | A-I1 | MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ESMERALDA GARCIA LEGARDA | A-I2 | GENÉTICA | - |
| M TERESA ANTON PARDO | A-I2 | MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARCO PARDO FREIRE | B-I1 | GENÉTICA | - |
| M TERESA ANTON PARDO | B-I1 | MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARCO PARDO FREIRE | B-I2 | GENÉTICA | - |
| M TERESA ANTON PARDO | B-I2 | MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | SD-I | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | SD-I | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | A-P1 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | A-P2 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| MARCO PARDO FREIRE | B-P1 | GENÉTICA | - |
| MARCO PARDO FREIRE | B-P2 | GENÉTICA | - |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | SD-P | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | SD-P | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | A-T | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAQUEL PILAR ORTELLS BAÑERES | A-T | MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL SANJUAN VERDEGUER | B-T | GENÉTICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | B-T | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAQUEL PILAR ORTELLS BAÑERES | B-T | MICROBIOLOGÍA I ECOLOGÍA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | SD-T | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | SD-T | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | A-U1 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | A-U2 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | A-U3 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL SANJUAN VERDEGUER | B-U1 | GENÉTICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | B-U1 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL SANJUAN VERDEGUER | B-U2 | GENÉTICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | B-U2 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL SANJUAN VERDEGUER | B-U3 | GENÉTICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | B-U3 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL SANJUAN VERDEGUER | B-U4 | GENÉTICA | TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | B-U4 | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| ELADIO BARRIO ESPARDUCER | SD-U | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FERNANDO GONZALEZ CANDELAS | SD-U | GENÉTICA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |















