| Periodo lectivo | |
|---|---|
| Fecha de inicio | 15/09/2025 |
| Fecha de fin | 21/12/2025 |
| Examenes | ||
|---|---|---|
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo A-T | 09/01/2026 09:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo A-T | 10/06/2026 15:00 |
Subgrupo
- Grupo Prácticas en aula A-P1
- Grupo Prácticas en aula A-P2
- Grupo Prácticas en aula A-P99
- Grupo Teoría A-T
- Grupo Tutorías A-U1
- Grupo Tutorías A-U2
- Grupo Tutorías A-U3
- Grupo Tutorías A-U4
- Grupo Tutorías A-U99
| Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
|---|---|---|---|
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-P1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-P2 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-P99 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-T | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| SALVADOR DEL SAZ SALAZAR | A-T | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-U1 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-U2 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-U3 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-U4 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| FRANCESC HERNANDEZ SANCHO | A-U99 | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |















