| Periodo lectivo | |
|---|---|
| Fecha de inicio | 14/09/2026 |
| Fecha de fin | 23/12/2026 |
| Examenes | ||
|---|---|---|
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo F-X | 20/01/2027 00:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo F-X | 21/06/2027 00:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo A-X | 21/06/2027 00:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo G-X | 21/06/2027 00:00 |
| Segunda convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo SD-X | 31/05/2027 00:00 |
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo A-X | 20/01/2027 00:00 |
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo G-X | 19/01/2027 00:00 |
| Primera convocatoria primer cuatrimestre | Subgrupo SD-X | 18/01/2027 00:00 |
Subgrupo
- Grupo Teoría-Prácticas A-X
- Grupo Teoría-Prácticas F-X
- Grupo Teoría-Prácticas G-X
- Grupo Teoría-Prácticas SD-X
| Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
|---|---|---|---|
| RAFAEL B BOIX DOMENECH | A-X | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL B BOIX DOMENECH | F-X | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL B BOIX DOMENECH | G-X | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| RAFAEL B BOIX DOMENECH | SD-X | ESTRUCTURA ECONÓMICA (ECONOMÍA APLICADA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
















