Grau en Economia
1r curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 36107 | Estadística I | 6 | Bàsica | Veure fitxa |
2n curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 36127 | Introducció a la política econòmica | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 36163 | Estadística II | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
3r curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 36118 | Economia del sector públic II | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 36117 | Economia del sector públic I | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 36129 | Política econòmica II. Polítiques sectorials i estructurals | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 36128 | Política econòmica I. Polítiques instrumentals | 4.5 | Obligatòria | Veure fitxa |
4t curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 36130 | Treball Fi de Grau de Economia | 12 | Projecte fi de grau | Veure fitxa |
Assignatures optatives
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 36150 | Regulació pública | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36151 | Política econòmica de la UE | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36165 | Pràctiques professionals | 12 | Optativa | Veure fitxa |
| 36149 | Federalisme fiscal: hisenda autonòmica i local | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36493 | Polítiques de Desenvolupament Regional i Local en un context de Globalització | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36160 | Economia social | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36148 | Sistema tributari espanyol | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36152 | Desenvolupament econòmic i polítiques de cooperació al desenvolupament | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36147 | Avaluació econòmica pública | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36162 | Anàlisi de dades | 6 | Optativa | Veure fitxa |
| 36161 | Competitivitat, innovació i polítiques de R+D | 6 | Optativa | Veure fitxa |




