Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
1r curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 43777 | Economia de la seguretat social | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43773 | Estadística avançada per a actuaris | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43772 | Matemàtica avançada per a actuaris | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43778 | Fiscalitat del segur i de les operacions financeres | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43787 | Tarifació i anàlisi multivariant | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43785 | Models de sinistralitat | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43786 | Segurs no vida | 6 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43784 | Processos estocásticos | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
| 43774 | Models de supervivència | 3 | Obligatòria | Veure fitxa |
2n curs
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 43794 | Pràctiques externes | 14 | Pràctiques externes | Veure fitxa |
| 43795 | Treball final de màster | 6 | Projecte fi de màster | Veure fitxa |
Assignatures optatives
| Codi | Nom | Crèdits | Caràcter | Guia docent, horaris, exàmens |
|---|---|---|---|---|
| 43799 | Gestió i mediació del segur i reassegurança | 4 | Optativa | Veure fitxa |
| 43801 | Anàlisi demogràfica, no paramètric i dinàmic | 3 | Optativa | Veure fitxa |
| 43800 | Mètodes estadístics avançats per a la pràctica actuarial | 3 | Optativa | Veure fitxa |




