| Periodo lectivo | |
|---|---|
| Fecha de inicio | 26/01/2026 |
| Fecha de fin | 08/05/2026 |
| Examenes | ||
|---|---|---|
| Segunda convocatoria segon cuatrimestre | Subgrupo A-T | 23/06/2026 08:00 |
| Segunda convocatoria segon cuatrimestre | Subgrupo B-T | 23/06/2026 08:00 |
| Primera convocatoria segon cuatrimestre | Subgrupo A-T | 22/05/2026 08:00 |
| Primera convocatoria segon cuatrimestre | Subgrupo B-T | 22/05/2026 08:00 |
Subgrupo
- Grupo Aula informática A-I1
- Grupo Aula informática A-I2
- Grupo Aula informática A-I3
- Grupo Aula informática A-I99
- Grupo Aula informática B-I1
- Grupo Aula informática B-I2
- Grupo Aula informática B-I99
- Grupo Seminario A-E1
- Grupo Seminario A-E2
- Grupo Seminario A-E99
- Grupo Seminario B-E1
- Grupo Seminario B-E2
- Grupo Seminario B-E99
- Grupo Teoría A-T
- Grupo Teoría B-T
- Grupo Tutorías A-U1
- Grupo Tutorías A-U2
- Grupo Tutorías A-U3
- Grupo Tutorías A-U99
- Grupo Tutorías B-U1
- Grupo Tutorías B-U2
- Grupo Tutorías B-U3
- Grupo Tutorías B-U99
| Profesor/a | Subgrupo | Departamento | Categoría |
|---|---|---|---|
| ALBA BERNABEU ATANASIO | A-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| ALBA BERNABEU ATANASIO | A-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| ALBA BERNABEU ATANASIO | A-I3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| GUIDO MAZZINARI - | B-I1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| GUIDO MAZZINARI - | B-I2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| IVAN GIMENEZ PALACIOS | A-E1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| IVAN GIMENEZ PALACIOS | A-E2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-E1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-E2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| IVAN GIMENEZ PALACIOS | A-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | AYUDANTE DOCTOR/A |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-T | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MIGUEL ANGEL BELTRAN SANCHEZ | A-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | - |
| MIGUEL ANGEL BELTRAN SANCHEZ | A-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | - |
| MIGUEL ANGEL BELTRAN SANCHEZ | A-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | - |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-U1 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-U2 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |
| MARIA JOSE CABALLERO MATEOS | B-U3 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA | ASOCIADO/A UNIVERSIDAD |









