| Mesa | Ubicación | Composición | Censo |
|---|---|---|---|
| A1 | F. Geografía e Historia. Sala de Juntas | F. de Geografía e Historia | 126 |
| A2 | F. de Filología. Sala de Profesores | Facultad de Filología | 134 |
| A3 | F. de Filosofía y CC. de la Educación. Vestíbulo | F. de Filosofía y CC. de la Educación | 93 |
| A4 | F. de Psicología. Sala de Juntas | F. de Psicología | 133 |
| A5 | F. de Medicina y Odontología. Decanato | F. Medicina y Odontología | 210 |
| A6 | EU. de Enfermería. Sala de Juntas | EU. de Enfermería | 12 |
| A7 | EU. de Fisioterapia. Vestíbulo | EU. de Fisioterapia | 11 |
| A8 | EU. Magisterio "Ausiás March". Sala de Profesores | EU. Magisterio "Ausiás March" | 54 |
| A9 | F. de CC. de la Actividad Física y el Deporte. Salón de Actos | F. CC. Actividad Física y Deporte | 20 |
| A10 | F. de Química. Sala de Grados. Edificio E | F. de Química | 129 |
| A11 | F. de Física. Decanato | F. de Física | 124 |
| A12 | F. CC. Matemáticas. Salón de Grados | F. CC. Matemáticas | 87 |
| A13 | F. CC. Biológicas. Vestíbulo | F. CC. Biológicas | 138 |
| A14 | F. de Farmacia. Vestíbulo del Decanato | F. de Farmacia | 141 |
| A15 | F. Derecho. Salón de Grados. Edificio Occidental | F. de Derecho | 154 |
| A16 | F. de Economía. Vestíbulo | F. de Economía | 217 |
| A17 | F. CC. Sociales. Edificio Occidental E02 | F. de Ciencias Sociales | 55 |
| Total | 1838 |




