INFORMES OBRAS 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
|
Adjudicados por Procedimiento Abierto |
||
| *Ordinario | 2 | 3,40% |
|
Adjudicados por Procedimiento Abierto Simplificado |
||
| *Ordinario | 3 | 5,20% |
| Selección Acuerdo Marco | ||
| *Ordinario | 13 | 22,40% |
| *Anticipado | 4 | 6,90% |
| Modificaciones Contractuales | ||
| *Ampliación de plazo | 6 | 10,30% |
| Certificaciones Finales | 9 | 15,50% |
| Proyectos Modificados | 6 | 10,30% |
| Resolución Contrato | 5 | 8,60% |
| Revisión de Precios | 4 | 6,90% |
| Otros | 6 | 10,30% |
| Total actos fiscalizados | 58 | 100% |
| Total informes emitidos | 58 | |
SERVICIOS 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
| Adjudicados por Procedimiento Abierto | ||
| *Ordinario | 16 | 10,30% |
| *Anticipado | 4 | 2,60% |
|
Adjudicados por Procedimiento Abierto Simplificado |
||
| *Ordinario | 1 | 0,60% |
| *Anticipado | 1 | 0,60% |
|
Adjudicados por Procedimento Abierto Simplificado Abreviado |
||
| *Ordinario | 2 | 1,30% |
| *Anticipado | 2 | 1,30% |
| Adjudicados por Procedimentiento Negociado | ||
| *Ordinario | 5 | 3,20% |
| *Anticipado | 0,00% | |
| Selección Acuerdo Marco | ||
| *Ordinario | 17 | 11,00% |
| *Anticipado | 0,00% | |
| Adhesión Acuerdo Marco | 2 | 1,30% |
| Modificaciones Contractuales | ||
| *Ampliación contrato | 14 | 9,00% |
| *Disminución contrato | 2 | 1,30% |
| *Ampliación plazo | 0,00% | |
| Prórrogas/Continuidad Serv. | 68 | 43,90% |
| Proyecto Modificado | 3 | 1,90% |
| Reajustes PEM | 5 | 3,20% |
| 0,00% | ||
| Revisión de Precio | 5 | 3,20% |
| Otros | 8 | 5,20% |
| Total actos fiscalizados | 155 | 100% |
| Total informes emitidos | 153 | |
SUMINISTROS 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
| Adjudicados por Procedimiento Abierto | ||
| *Ordinario | 8 | 16,70% |
| *Anticipado | 1 | 2,10% |
| Adjudicados por Procedimiento Abierto Simplificado | ||
| *Ordinario | 4 | 8,30% |
| *Anticipado | 0,00% | |
| Adjudicados por Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado | ||
| *Ordinario | 8 | 16,70% |
| *Anticipado | 0,00% | |
| Adjudicados por Procedimiento Negociado | ||
| *Ordinario | 16 | 33,33% |
| *Anticipado | 1 | 2,1% |
| Adquisiciones Centralizadas | 0,00% | |
| Modificaciones Contractuales | ||
| *Ampliación contrato | 1 | 2,10% |
| Prórrogas | 5 | 10,40% |
| Desierto | 2 | 4,20% |
| Otros | 2 | 4,20% |
| Total actos fiscalizados | 48 | 100% |
| Total informes emitidos | 48 | |
ENCARGOS DE GESTIÓN 2022
| Total | % | |
|---|---|---|
| Encargos | 1 | 6,25% |
| Prórrogas | 4 | 25,00% |
| Liquidación | 11 | 68,75% |
| Total actos fiscalizados | 16 | 100% |
| Total informes emitidos | 16 |
Actualizado septiembre 2023




